Ŝablono:Informkesto monto
El Kitakujo
(Malsamoj inter versioj)
(parto "mapo" ŝovata al la fino de la informkesto, ĉar alikaze (malgranda) teksteto sub la (kompare tre granda) mapo facile ne atentatas.) |
E |
||
Linio 1: | Linio 1: | ||
+ | <noinclude>{{Komenco de butonoj | ||
+ | |Butono-1=Maroj | ||
+ | |URL-1=Ŝablono:Informkesto maro | ||
+ | |Butono-2=Reliefoj | ||
+ | |URL-2=Ŝablono:Informkesto reliefo | ||
+ | |Butono-3=Akvofaloj | ||
+ | |URL-3=Ŝablono:Informkesto akvofalo | ||
+ | |Butono-4=Montoj | ||
+ | |URL-4=Ŝablono:Informkesto monto | ||
+ | |Butono-5=Riveroj | ||
+ | |URL-5=Ŝablono:Informkesto rivero | ||
+ | |Butono-6=Vulkanoj | ||
+ | |URL-6=Ŝablono:Informkesto vulkano | ||
+ | |bordero=3px solid #99CC99 | ||
+ | |fono de butonoj=#DA5D10 | ||
+ | |fono de kadro=#F0FFF0 | ||
+ | |rondigo=5em | ||
+ | |pozicio de butono=center | ||
+ | }}</noinclude> | ||
{| cellpadding="5" cellspacing="0" class="infobox vcard" style="border:1px solid #999966; float:right; clear:right; background:#ffffff; width:305px;" | {| cellpadding="5" cellspacing="0" class="infobox vcard" style="border:1px solid #999966; float:right; clear:right; background:#ffffff; width:305px;" | ||
|- class="fn org" | |- class="fn org" |
Kiel registrite je 05:10, 9. Jun 2009
Maroj | Reliefoj | Akvofaloj | Montoj | Riveroj | Vulkanoj |
{{{nomo}}} | |
---|---|
Alteco | {{{alteco}}} |
[antaŭrigardu] [redaktu] [historio] [renovigu]
Dosiero:Information.svg Dokumentado
Enhavo |
Finfine la ŝablono havas esperantigitajn parametrojn.
Uzo
{{informkesto monto |nomo= |bildo= <!-- kun kompleta bilda sintakso. Vidu ĉe la sekva ekzemplo.--> |bildopriskribo= |alteco= |koord= |landoj= |montaro= |unua_grimpo= |plej facila grimpo= }}
Pliaj parametroj
- foto (Ĝi ne bezonas la kompletan bildosintakson de la vikipedio, sed nur la bildan nomon.)
- fotopriskribo
- elstaraĵo
- mapo
- speco
- vulkana zono
- aĝo
- lasta erupcio
- lasta_grimpo
- listo (nur se aperas en Listo de montetoj en Britio)
- traduko
- prononco
Ekzemplo
Monte-Rosa-Masivo | |
---|---|
Dosiero:MonteRosaWestseite gesehenVomGornergrat.JPG Monte-Rosa-Masivo vidita de Gornergrat |
|
Alteco | 4633,9 |
Situo | Italio kaj Svislando |
Montaro | Kantono Valezo Alpoj |
Koordinatoj | Ŝablono:Koordinatoj gm |
Unua grimpo | 1855 fare de Charles Hudson, J. Smyth, C. Smyth, kaj aliaj |
Plej facila montgrimpo | Ek de Zermatt |
{{informkesto monto |nomo=Monte-Rosa-Masivo |bildo=[[Image:MonteRosaWestseite gesehenVomGornergrat.JPG|300px|Monte-Rosa-Masivo vidita de Gornergrat]] |bildopriskribo=Monte-Rosa-Masivo vidita de Gornergrat |alteco=4633,9 |koord={{koordinatoj gm|46|58|N|8|14|E}} |landoj=[[Italio]] kaj [[Svislando]] |montaro=[[Kantono Valezo]] [[Alpoj]] |unua_grimpo=[[1855]] fare de Charles Hudson, J. Smyth, C. Smyth, kaj aliaj |plej facila grimpo=Ek de [[Zermatt]] }}
Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas demandi sur la paĝo Kitakujo diskuto:Vikiprojekto Ŝablono. |
Dosiero:Information icon.svg |
|