Ŝablono:Informkesto urbo
El Kitakujo
(Malsamoj inter versioj)
E |
|||
Linio 10: | Linio 10: | ||
| nomo= | | nomo= | ||
| lando= | | lando= | ||
+ | | flago= | ||
+ | | blazono= | ||
+ | | devizo= | ||
+ | | patrono= | ||
+ | | mapo= | ||
+ | | longitudo= | ||
+ | | latitudo= | ||
| ŝtato= | | ŝtato= | ||
| regiono=[[]] | | regiono=[[]] | ||
Linio 17: | Linio 24: | ||
| distrikto= | | distrikto= | ||
| kantono= | | kantono= | ||
- | | | + | | subdistrikto= |
+ | | fondo= | ||
+ | | registraro= | ||
| estro= | | estro= | ||
| mandato=[[]]-[[]] | | mandato=[[]]-[[]] | ||
- | | | + | | alto= |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
| areo= | | areo= | ||
+ | | interkom= | ||
| loĝ= | | loĝ= | ||
| dato= | | dato= | ||
| dens= | | dens= | ||
- | <nowiki>}}</nowiki> | + | | ĝemel= |
+ | | horzono= | ||
+ | | pk= | ||
+ | | tel= | ||
+ | | aŭto= | ||
+ | | kodo= | ||
+ | | laŭ= | ||
+ | <nowiki>}}</nowiki> | ||
== Iĝanto en la artikoloj == | == Iĝanto en la artikoloj == | ||
Linio 36: | Linio 48: | ||
{| align="right" border="0" rules="all" width="300" cellpadding="4" cellspacing="0" style="clear: right; margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #f3fff3" | {| align="right" border="0" rules="all" width="300" cellpadding="4" cellspacing="0" style="clear: right; margin: 0 0 1em 1em; border: 1px solid #999; border-right-width: 2px; border-bottom-width: 2px; background-color: #f3fff3" | ||
! colspan="2" style="background-color: #ddffdd; color:black;" |<font size="4"> '''{{{nomo}}}''' </font><br /><div style="float: right">{{Flago|{{{lando}}}|20}}</div> urbo de [[{{{lando}}}]] | ! colspan="2" style="background-color: #ddffdd; color:black;" |<font size="4"> '''{{{nomo}}}''' </font><br /><div style="float: right">{{Flago|{{{lando}}}|20}}</div> urbo de [[{{{lando}}}]] | ||
+ | |- | ||
+ | | align=center colspan="2" | | ||
+ | {| style="background:#f9f9f9;" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | {{qif | ||
+ | |test={{Buleane|{{{flago}}}|}}|then=[[Dosiero:{{{flago}}}|125px|Flago de la komunumo {{{nomo}}}]]}} | ||
+ | | {{qif | ||
+ | |test={{Buleane|{{{blazono}}}|}}|then=[[Dosiero:{{{blazono}}}|125px|Blazono de la komunumo {{{nomo}}}]]}} | ||
+ | |- align=center | ||
+ | | <small> {{qif | ||
+ | |test={{Buleane|{{{flago}}}|}}|then=(Flago de {{{nomo}}})}}}</small> | ||
+ | | <small> {{qif | ||
+ | |test={{Buleane|{{{flago}}}|}}|then=(Blazono de {{{nomo}}})}}</small> | ||
+ | |} | ||
+ | |- align=center valign=top | ||
+ | | colspan="2" style="background:#ffffff;" | {{qif | ||
+ | |test={{Buleane|{{{mapo}}}|}}|then=[[Dosiero:{{{mapo}}}.png|Situo de la komunumo {{{nomo}}}]] | ||
|- | |- | ||
| valign="top"|{{qif | | valign="top"|{{qif |
Kiel registrite je 13:40, 11. Feb 2006
Tiu ŝablono ebligas esprimi la karacterizoj de franca komunumo (loĝantaroj, surfacamplesko, ktp.) en tabulo videbla vertikale dekstre el artikolo.
Uzo
Vi povas meti tiu ŝablono en artikolo, ĝenerale ĉe la komenco, uzante la sekva sinetio kaj plenskribante ĉiuj konataj kampoj (post la signo "=") per la adaptata dateno:
{{urbo fr | nomo= | lando= | flago= | blazono= | devizo= | patrono= | mapo= | longitudo= | latitudo= | ŝtato= | regiono=[[]] | provinco= | departemento=[[]] | arondismento=[[]] | distrikto= | kantono= | subdistrikto= | fondo= | registraro= | estro= | mandato=[[]]-[[]] | alto= | areo= | interkom= | loĝ= | dato= | dens= | ĝemel= | horzono= | pk= | tel= | aŭto= | kodo= | laŭ=
}}
Iĝanto en la artikoloj
{{{nomo}}} urbo de [[{{{lando}}}]] |
|||||
---|---|---|---|---|---|
|
|||||
{{qif | test=Ŝablono:Buleane|then=[[Dosiero:{{{mapo}}}.png|Situo de la komunumo {{{nomo}}}]] | ||||
Ŝablono:Qif | Ŝablono:Qif | ||||
Ŝablono:Qif | Ŝablono:Qif | ||||
Ŝablono:Qif | Ŝablono:Qif | ||||
Ŝablono:Qif | Ŝablono:Qif | ||||
Ŝablono:Qif | Ŝablono:Qif | ||||
Ŝablono:Qif | Ŝablono:Qif | ||||
Ŝablono:Qif | Ŝablono:Qif | ||||
Poŝtkodo | {{{pk}}} | ||||
Urbestro kuranta mandato |
{{{estro}}} {{{mandato}}} |
||||
Interkomunumreto | {{{interkom}}} | ||||
Koordinatoj | {{{longitudo}}}, {{{latitudo}}} | ||||
Altoj super maro | meza: {{{mez alt}}} malpleja: {{{min alt}}} pleja: {{{maks alt}}} |
||||
Areo | {{{areo}}} km² | ||||
Loĝantoj | {{{loĝ}}} ({{{dato}}}) |
||||
Loĝdenso | {{{dens}}} loĝantoj/km² |