Ŝablono:Informkesto etna grupo

El Kitakujo

(Malsamoj inter versioj)
Iri al: navigado, serĉi
E (korekto, traduko de la parametroj de subŝablono)
E (korekto)
Linio 5: Linio 5:
| colspan="2" style="font: 10pt Verdana; text-align:center; font-weight:bold; padding:5px; border-bottom:1px solid #AAAAAA; border-top:1px solid #8898BF;" | '''{{{nomo}}}'''
| colspan="2" style="font: 10pt Verdana; text-align:center; font-weight:bold; padding:5px; border-bottom:1px solid #AAAAAA; border-top:1px solid #8898BF;" | '''{{{nomo}}}'''
|-
|-
-
{{1 cell table row/kaplinio|{{{blazono}}}|data=[[{{{blazono}}}|150px|Narodny wopon]]|attributes=colspan="2" style="text-align:center; background-color:white;"}}
+
{{1 ĉelo po linio/kaplinio|{{{blazono}}}|datoj=[[{{{blazono}}}|150px|Narodny wopon]]|atributoj=colspan="2" style="text-align:center; background-color:white;"}}
{{2 ĉeloj po linio|{{{esperante}}}|datoj1=Esperantolingva nomo|datoj2=''{{{esperante}}}''|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
{{2 ĉeloj po linio|{{{esperante}}}|datoj1=Esperantolingva nomo|datoj2=''{{{esperante}}}''|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
Linio 13: Linio 13:
{{2 ĉeloj po linio|{{{religija}}}|datoj1=Religio|datoj2={{{religio}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
{{2 ĉeloj po linio|{{{religija}}}|datoj1=Religio|datoj2={{{religio}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
{{2 ĉeloj po linio|{{{kupka}}}|datoj1=Grupo|datoj2={{{grupo}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
{{2 ĉeloj po linio|{{{kupka}}}|datoj1=Grupo|datoj2={{{grupo}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
-
{{1 cell table row/kaplinio|{{{mapo}}}|data=[[{{{mapo}}}|240px|Lokalizacija]]|attributes=colspan="2" style="text-align:center;"}}
+
{{1 ĉelo po linio/kaplinio|{{{mapo}}}|datoj=[[{{{mapo}}}|240px|Lokalizacija]]|atributoj=colspan="2" style="text-align:center;"}}
|-
|-
|}<noinclude>
|}<noinclude>

Kiel registrite je 12:01, 18. Jul 2008

Ŝablono:1 ĉelo po linio/kaplinioŜablono:2 ĉeloj po linioŜablono:2 ĉeloj po linioŜablono:2 ĉeloj po linioŜablono:2 ĉeloj po linioŜablono:2 ĉeloj po linioŜablono:2 ĉeloj po linioŜablono:1 ĉelo po linio/kaplinio

{{{nomo}}}
Dosiero:Information.svg Dokumentado

Enhavo

Ĉi tiu informkesto donas la plej gravajn informoj pri etna grupo.

Uzado

{{informkesto etna grupo
|nomo      =
|blazono   =
|esperante =
|populacio =
|regiono   =
|lando     =
|lingvo    =
|religio   =
|grupo     =
|mapo      =
}}


Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas demandi sur la paĝo Kitakujo diskuto:Vikiprojekto Ŝablono.

fr:Modèle:Infobox Ethnie

hr:Predložak:Etnička grupapl:Szablon:Grupa etniczna infobox

Personaj iloj
Aliaj lingvoj