Ŝablono:Informkesto etna grupo

El Kitakujo

(Malsamoj inter versioj)
Iri al: navigado, serĉi
E (korekto)
(interwiki)
 
(2 mezaj versioj ne montrata.)
Linio 5: Linio 5:
| colspan="2" style="font: 10pt Verdana; text-align:center; font-weight:bold; padding:5px; border-bottom:1px solid #AAAAAA; border-top:1px solid #8898BF;" | '''{{{nomo}}}'''
| colspan="2" style="font: 10pt Verdana; text-align:center; font-weight:bold; padding:5px; border-bottom:1px solid #AAAAAA; border-top:1px solid #8898BF;" | '''{{{nomo}}}'''
|-
|-
-
{{1 ĉelo po linio/kaplinio|{{{blazono}}}|datoj=[[{{{blazono}}}|150px|Narodny wopon]]|atributoj=colspan="2" style="text-align:center; background-color:white;"}}
+
{{1 ĉelo en linio/kaplinio|{{{blazono}}}|datoj=[[{{{blazono}}}|150px|Nacia blazono]]|atributoj=colspan="2" style="text-align:center; background-color:white;"}}
-
{{2 ĉeloj po linio|{{{esperante}}}|datoj1=Esperantolingva nomo|datoj2=''{{{esperante}}}''|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
+
{{2 ĉeloj en linio|{{{esperante}}}|datoj1=Esperantolingva nomo|datoj2=''{{{esperante}}}''|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
-
{{2 ĉeloj po linio|{{{populacio}}}|datoj1=Populacio|datoj2={{{populacio}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
+
{{2 ĉeloj en linio|{{{populacio}}}|datoj1=Populacio|datoj2={{{populacio}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
-
{{2 ĉeloj po linio|{{{regiono}}}|datoj1=Region|datoj2={{{regiono}}} {{#if:{{{lando}}}|({{{lando}}})}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
+
{{2 ĉeloj en linio|{{{regiono}}}|datoj1=Region|datoj2={{{regiono}}} {{#if:{{{lando}}}|({{{lando}}})}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
-
{{2 ĉeloj po linio|{{{lingvo}}}|datoj1=Lingvo|datoj2={{{lingvo}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
+
{{2 ĉeloj en linio|{{{lingvo}}}|datoj1=Lingvo|datoj2={{{lingvo}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
-
{{2 ĉeloj po linio|{{{religija}}}|datoj1=Religio|datoj2={{{religio}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
+
{{2 ĉeloj en linio|{{{religio}}}|datoj1=Religio|datoj2={{{religio}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
-
{{2 ĉeloj po linio|{{{kupka}}}|datoj1=Grupo|datoj2={{{grupo}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
+
{{2 ĉeloj en linio|{{{grupo}}}|datoj1=Grupo|datoj2={{{grupo}}}|atributoj1=style="background-color:#E6F2FF; color:#000000;"|atributoj2=style="background-color:#F8FBFE;"}}
-
{{1 ĉelo po linio/kaplinio|{{{mapo}}}|datoj=[[{{{mapo}}}|240px|Lokalizacija]]|atributoj=colspan="2" style="text-align:center;"}}
+
{{1 ĉelo en linio/kaplinio|{{{mapo}}}|datoj=[[{{{mapo}}}|240px|Lokalizacija]]|atributoj=colspan="2" style="text-align:center;"}}
|-
|-
-
|}<noinclude>
+
|}<noinclude>{{dok}}
-
{{dok}}
+
-
 
+
[[Kategorio:Ŝablono:Informkesto|{{PAGENAME}}]]
[[Kategorio:Ŝablono:Informkesto|{{PAGENAME}}]]
-
[[dsb:Pśedłoga:Infokašćik etniska kupka]]
 
-
[[fr:Modèle:Infobox Ethnie]]
 
-
[[hr:Predložak:Etnička grupa]]
 
[[hsb:Předłoha:Infokašćik etniska skupina]]
[[hsb:Předłoha:Infokašćik etniska skupina]]
-
[[pl:Szablon:Grupa etniczna infobox]]
 
</noinclude>
</noinclude>

Nuna versio ekde 17:18, 22. Dec 2009

{{{nomo}}}
[[{{{blazono}}}|150px|Nacia blazono]]
Esperantolingva nomo {{{esperante}}}
Populacio {{{populacio}}}
Region {{{regiono}}} ({{{lando}}})
Lingvo {{{lingvo}}}
Religio {{{religio}}}
Grupo {{{grupo}}}
[[{{{mapo}}}|240px|Lokalizacija]]
Dosiero:Information.svg Dokumentado

Enhavo

Ĉi tiu informkesto donas la plej gravajn informoj pri etna grupo.

Uzado

{{informkesto etna grupo
|nomo      =
|blazono   =
|esperante =
|populacio =
|regiono   =
|lando     =
|lingvo    =
|religio   =
|grupo     =
|mapo      =
}}


Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas demandi sur la paĝo Kitakujo diskuto:Vikiprojekto Ŝablono.
Personaj iloj
Aliaj lingvoj