Ŝablono:Navigilo kun kolumnoj/dokumentado
El Kitakujo
< Ŝablono:Navigilo kun kolumnoj(Malsamoj inter versioj)
												
			
		|  (intervikiaj ligiloj el vikipedio ne funkcias ĉi tie, kategorio) | |||
| (4 mezaj versioj ne montrata.) | |||
| Linio 1: | Linio 1: | ||
| + | {{Ŝablona navigado}} | ||
| + | |||
| ===Ekzemplo por ilustri plurajn kampojn=== | ===Ekzemplo por ilustri plurajn kampojn=== | ||
| - | + | La ora fono kaj centrigita teksto por la kolumnoj estas nur por ilustrado. | |
| + | |||
| + | <pre>{{Navigilo kun kolumnoj | ||
| + | |nomo = Navigilo kun kolumnoj | ||
| + | |stato = uncollapsed | ||
| + | |titolo = Ekzemplo por ilustri plurajn kampojn | ||
| + | |kolumnostilo = text-align:center;background:gold; | ||
| + | |||
| + | |kolumno1 = kolumno1 | ||
| + | |kolumno2 = kolumno2 | ||
| + | |kolumno3 = kolumno3 | ||
| + | |kolumno4 = kolumno4 | ||
| + | |kolumno5 = kolumno5 | ||
| + | |||
| + | |kolumno1kapo = kolumno1kapo | ||
| + | |kolumno2kapo = kolumno2kapo | ||
| + | |kolumno3kapo = kolumno3kapo | ||
| + | |kolumno4kapo = kolumno4kapo | ||
| + | |kolumno5kapo = kolumno5kapo | ||
| + | |||
| + | |kolumno1piedo = kolumno1piedo | ||
| + | |kolumno2piedo = kolumno2piedo | ||
| + | |kolumno3piedo = kolumno3piedo | ||
| + | |kolumno4piedo = kolumno4piedo | ||
| + | |kolumno5piedo = kolumno5piedo | ||
| + | |||
| + | |grupo1 = grupo1 | ||
| + | |grupo2 = grupo2 | ||
| + | |grupo3 = grupo3 | ||
| + | |grupo4 = grupo4 | ||
| + | |grupo5 = grupo5 | ||
| + | |grupo6 = grupo6 | ||
| + | |||
| + | |listo1 = listo1 | ||
| + | |listo2 = listo2 | ||
| + | |listo3 = listo3 | ||
| + | |listo4 = listo4 | ||
| + | |listo5 = listo5 | ||
| + | |listo6 = listo6 | ||
| + | |||
| + | |supre = supre | ||
| + | |malsupre = malsupre | ||
| + | }}</pre> | ||
| {{Navigilo kun kolumnoj | {{Navigilo kun kolumnoj | ||
| Linio 48: | Linio 92: | ||
| {{Navigilaro}} | {{Navigilaro}} | ||
| <includeonly> | <includeonly> | ||
| - | + | [[Kategorio:Ŝablono:Navigilo]] | |
| - | [[ | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| </includeonly> | </includeonly> | ||
Nuna versio ekde 11:26, 24. Aŭg 2010
Ekzemplo por ilustri plurajn kampojn
La ora fono kaj centrigita teksto por la kolumnoj estas nur por ilustrado.
{{Navigilo kun kolumnoj
|nomo = Navigilo kun kolumnoj
|stato = uncollapsed
|titolo = Ekzemplo por ilustri plurajn kampojn
|kolumnostilo = text-align:center;background:gold;
|kolumno1 = kolumno1
|kolumno2 = kolumno2
|kolumno3 = kolumno3
|kolumno4 = kolumno4
|kolumno5 = kolumno5
|kolumno1kapo = kolumno1kapo
|kolumno2kapo = kolumno2kapo
|kolumno3kapo = kolumno3kapo
|kolumno4kapo = kolumno4kapo
|kolumno5kapo = kolumno5kapo
|kolumno1piedo = kolumno1piedo
|kolumno2piedo = kolumno2piedo
|kolumno3piedo = kolumno3piedo
|kolumno4piedo = kolumno4piedo
|kolumno5piedo = kolumno5piedo
|grupo1 = grupo1
|grupo2 = grupo2
|grupo3 = grupo3
|grupo4 = grupo4
|grupo5 = grupo5
|grupo6 = grupo6
|listo1 = listo1
|listo2 = listo2
|listo3 = listo3
|listo4 = listo4
|listo5 = listo5
|listo6 = listo6
|supre = supre
|malsupre = malsupre
}}
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rilataj ŝablonoj
| kaŝebla | Kaplinia koloro | Bildo(j) | Grupoj | Stilo (enhavo) parametro/j | Ekzemploj | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| {{Navigilo}} | style="background: #ddffdd; color: black;" class="table-yes2" NavFrame | NavHead | style="background: #ddffdd; color: black;" class="table-yes2" Maldekstre de la enhavo (1) | Ne | Ne | {{Eŭropa Unio}}, {{Federaciaj landoj de Germanio}} | 
| {{Navigilo2}}# | style="background: #ddffdd; color: black;" class="table-yes2" collapsible | navbox1 | style="background: #ddffdd; color: black;" class="table-yes2" Maldekstre de la enhavo (1) | Jes | Jes | {{Ĉefaj renkontiĝoj}}, {{Estroj de Sovetunio}}, {{Snajperoj de la dua mondmilito}} | 
| {{Navigilo kun kolumnoj}} | style="background: #ddffdd; color: black;" class="table-yes2" collapsible | navbox | style="background: #ddffdd; color: black;" class="table-yes2" Maldekstre de la enhavo (1) | Jes | Jes | {{Listo de afrikaj ĉefurboj}}, {{Listo de nordamerikaj ĉefurboj}} | 
| {{Navigilo subgrupo}}3 | Ne | N/A | style="background: #ddffdd; color: black;" class="table-yes2" Maldekstre de la enhavo (1) | Jes | Jes | {{Unua mondmilito}} | 
| {{Kaŝskatolo}} | style="background: #ddffdd; color: black;" class="table-yes2" NavFrame | NavHead2 | style="background: #ddffdd; color: black;" class="table-yes2" (Mal)dekstre de la enhavo (2) | Ne | Jes | {{Eŭropaj Esperanto-asocioj}}, {{NATO}} | 
| {{Navigacipanelo}} | style="background: #ddffdd; color: black;" class="table-yes2" NavFrame | NavHead | style="background: #ddffdd; color: black;" class="table-yes2" Maldekstre de la enhavo (1) | Ne | Ne | {{Antikva Kriptografio}} | 
| {{Navigilo kun kaŝeblaj grupoj}} | ||||||
| 1 Ĝi ŝanĝeblas per CSS-formatoj en la parametro stilo_de ĉefa_titolo. 2 Ĝi ŝanĝeblas per rekta difino laŭ CSS-formatoj en la parametro  3 Ĝi nur uzeblas ene de {{Navigilo2}} # Ĝi estas interne uzata de la du sekvaj. | ||||||
| Speco | CSS klasoj | Javaskripto | Ĝi kaŝiĝas, se | Propra komenca stato | Ingigo | 
|---|---|---|---|---|---|
| Kaŝeblaj tabeloj | collapsible | Difinita en Common.js | pli ol 1 memkaŝanta estas sur la paĝo. | Jes | Jes | 
| Kaŝeblaj blokoj | NavFrame | 

