Ŝablono:Informkesto sciencisto/dokumentado
El Kitakujo
< Ŝablono:Informkesto sciencisto(Malsamoj inter versioj)
E (14 versioj: Informkesto) |
|||
(5 mezaj versioj ne montrata.) | |||
Linio 7: | Linio 7: | ||
{{Informkesto sciencisto | {{Informkesto sciencisto | ||
|nomo = | |nomo = | ||
- | |dosiero = | + | |dosiero = |
+ | |grandeco de dosiero= | ||
|priskribo de dosiero = | |priskribo de dosiero = | ||
|dato de naskiĝo = | |dato de naskiĝo = | ||
Linio 22: | Linio 23: | ||
|doktoreca konsilisto = | |doktoreca konsilisto = | ||
|doktorecaj studentoj = | |doktorecaj studentoj = | ||
+ | |fama_pro = | ||
+ | |influoj = | ||
+ | |influis = | ||
+ | |premioj = | ||
+ | |religio = | ||
+ | |subskribo = | ||
+ | }} | ||
+ | </pre> | ||
+ | Aŭ kun 10 alternativaj parametroj: | ||
+ | <pre> | ||
+ | {{Informkesto sciencisto | ||
+ | |nomo = | ||
+ | |bildo = | ||
+ | |grandeco de bildo= | ||
+ | |priskribo de bildo = | ||
+ | |naskiĝo_dato = | ||
+ | |naskiĝo_loko = | ||
+ | |morto_dato = | ||
+ | |morto_loko = | ||
+ | |loĝloko = | ||
+ | |civitaneco = | ||
+ | |nacio = | ||
+ | |etneco = | ||
+ | |kampo = | ||
+ | |laboro_institucioj = | ||
+ | |alma_mater = | ||
+ | |doktoreca_konsilisto = | ||
+ | |doktorecaj_studentoj = | ||
|fama_pro = | |fama_pro = | ||
|influoj = | |influoj = | ||
Linio 34: | Linio 63: | ||
*{{ŝ|Mortotago}} aŭ {{ŝ|Mortotago kaj aĝo}} | *{{ŝ|Mortotago}} aŭ {{ŝ|Mortotago kaj aĝo}} | ||
- | == | + | '''Atentu''', ke la parametro ''subskribo'' enhavas bildon laŭ la kutima bilda sintakso. Ekz. <code><nowiki>[[Dosiero:Unterschrift Kepler.svg|frameless]]</nowiki></code>, kiel videblas en [[Keplero]]. |
+ | |||
+ | ==Ekzemploj== | ||
+ | ;Sen bildo | ||
{{Informkesto sciencisto | {{Informkesto sciencisto | ||
|nomo = Antoine de Jussieu | |nomo = Antoine de Jussieu | ||
Linio 78: | Linio 110: | ||
|subskribo = | |subskribo = | ||
}}</pre> | }}</pre> | ||
+ | |||
+ | ; Kun bildo kaj priskribo | ||
+ | {{Informkesto sciencisto | ||
+ | |nomo = Johannes Kepler | ||
+ | |dosiero = Johannes Kepler 1610.jpg | ||
+ | |priskribo de dosiero = Portreto de Kepler el 1610 de nekonata artisto | ||
+ | |grandeco de dosiero = 230px | ||
+ | |dato de naskiĝo = [[27-a de decembro]] [[1571]] | ||
+ | |loko de naskiĝo = [[Weil der Stadt]] (apud [[Stuttgart]]) [[Germanio]] | ||
+ | |dato de morto = [[15-a de novembro]] [[1630]] | ||
+ | |loko de morto = [[Regensburg]], [[Bavario]], [[Germanio]] | ||
+ | |loĝloko = | ||
+ | |civitaneco = | ||
+ | |nacio = | ||
+ | |etneco = | ||
+ | |kampo = | ||
+ | |labor-institucioj = [[Universitato de Linz]] | ||
+ | |alma_mater = [[Universitato de Tübingen]] | ||
+ | |doktoreca_konsilisto = | ||
+ | |doktorecaj_studentoj = | ||
+ | |fama_pro = | ||
+ | |influoj = | ||
+ | |influis = | ||
+ | |premioj = | ||
+ | |religio = [[Luteranismo|Luterano]] | ||
+ | |subskribo = [[Dosiero:Unterschrift Kepler.svg|frameless]] | ||
+ | }} | ||
+ | <pre style="overflow:auto;"> | ||
+ | {{Informkesto sciencisto | ||
+ | |nomo = Johannes Kepler | ||
+ | |dosiero = Johannes Kepler 1610.jpg | ||
+ | |priskribo de dosiero = Portreto de Kepler el 1610 de nekonata artisto | ||
+ | |grandeco de dosiero = 230px | ||
+ | |dato de naskiĝo = [[27-a de decembro]] [[1571]] | ||
+ | |loko de naskiĝo = [[Weil der Stadt]] (apud [[Stuttgart]]) [[Germanio]] | ||
+ | |dato de morto = [[15-a de novembro]] [[1630]] | ||
+ | |loko de morto = [[Regensburg]], [[Bavario]], [[Germanio]] | ||
+ | |loĝloko = | ||
+ | |civitaneco = | ||
+ | |nacio = | ||
+ | |etneco = | ||
+ | |kampo = | ||
+ | |labor-institucioj = [[Universitato de Linz]] | ||
+ | |alma_mater = [[Universitato de Tübingen]] | ||
+ | |doktoreca_konsilisto = | ||
+ | |doktorecaj_studentoj = | ||
+ | |fama_pro = | ||
+ | |influoj = | ||
+ | |influis = | ||
+ | |premioj = | ||
+ | |religio = [[Luteranismo|Luterano]] | ||
+ | |subskribo = [[Dosiero:Unterschrift Kepler.svg|frameless]] | ||
+ | }} | ||
+ | </pre> | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
[[Kategorio:Ŝablono:Informkesto|Sciencisto]] | [[Kategorio:Ŝablono:Informkesto|Sciencisto]] | ||
</includeonly> | </includeonly> |
Nuna versio ekde 11:55, 28. Sep 2010
Ĉi tiu informkesto donas la bazajn informojn pri sciencisto.
Uzado
{{Informkesto sciencisto |nomo = |dosiero = |grandeco de dosiero= |priskribo de dosiero = |dato de naskiĝo = |loko de naskiĝo = |dato de morto = |loko de morto = |loĝloko = |civitaneco = |nacio = |etneco = |kampo = |labor-institucioj = |alma_mater = |doktoreca konsilisto = |doktorecaj studentoj = |fama_pro = |influoj = |influis = |premioj = |religio = |subskribo = }}
Aŭ kun 10 alternativaj parametroj:
{{Informkesto sciencisto |nomo = |bildo = |grandeco de bildo= |priskribo de bildo = |naskiĝo_dato = |naskiĝo_loko = |morto_dato = |morto_loko = |loĝloko = |civitaneco = |nacio = |etneco = |kampo = |laboro_institucioj = |alma_mater = |doktoreca_konsilisto = |doktorecaj_studentoj = |fama_pro = |influoj = |influis = |premioj = |religio = |subskribo = }}
Por la parametroj naskiĝo_dato kaj morto_dato vi povas uzi la ŝablonon {{dato}} aŭ eble eĉ unu el la jenaj:
Atentu, ke la parametro subskribo enhavas bildon laŭ la kutima bilda sintakso. Ekz. [[Dosiero:Unterschrift Kepler.svg|frameless]]
, kiel videblas en Keplero.
Ekzemploj
- Sen bildo
Antoine de Jussieu | |
---|---|
Naskiĝo | 6-a de julio 1686 |
Naskiĝloko | Lyon |
Mortodato | 22-a de aprilo 1758 |
Mortoloko | Parizo |
Nacio | Dosiero:Flago-de-Francio.svg Francio |
Kampo | natursciencisto |
{{Informkesto sciencisto |nomo = Antoine de Jussieu |dosiero = |priskribo de dosiero = |dato de naskiĝo = {{dato|6|julio|1686}} |loko de naskiĝo = [[Lyon]] |dato de morto = {{dato|22|aprilo |1758}} |loko de morto = [[Parizo]] |loĝloko = |civitaneco = |nacio = {{FRA}} |etneco = |kampo = [[naturscienco|natursciencisto]] |labor-institucioj = |alma_mater = |doktoreca_konsilisto = |doktorecaj_studentoj = |fama_pro = |influoj = |influis = |premioj = |religio = |subskribo = }}
- Kun bildo kaj priskribo
Johannes Kepler | |
---|---|
Dosiero:Johannes Kepler 1610.jpg | |
Portreto de Kepler el 1610 de nekonata artisto | |
Naskiĝo | 27-a de decembro 1571 |
Naskiĝloko | Weil der Stadt (apud Stuttgart) Germanio |
Mortodato | 15-a de novembro 1630 |
Mortoloko | Regensburg, Bavario, Germanio |
Labor-institucioj | Universitato de Linz |
Alma mater | Universitato de Tübingen |
Religio | Luterano |
Subskribo | Dosiero:Unterschrift Kepler.svg |
{{Informkesto sciencisto |nomo = Johannes Kepler |dosiero = Johannes Kepler 1610.jpg |priskribo de dosiero = Portreto de Kepler el 1610 de nekonata artisto |grandeco de dosiero = 230px |dato de naskiĝo = [[27-a de decembro]] [[1571]] |loko de naskiĝo = [[Weil der Stadt]] (apud [[Stuttgart]]) [[Germanio]] |dato de morto = [[15-a de novembro]] [[1630]] |loko de morto = [[Regensburg]], [[Bavario]], [[Germanio]] |loĝloko = |civitaneco = |nacio = |etneco = |kampo = |labor-institucioj = [[Universitato de Linz]] |alma_mater = [[Universitato de Tübingen]] |doktoreca_konsilisto = |doktorecaj_studentoj = |fama_pro = |influoj = |influis = |premioj = |religio = [[Luteranismo|Luterano]] |subskribo = [[Dosiero:Unterschrift Kepler.svg|frameless]] }}