Ŝablono:Informkesto lingvo
El Kitakujo
(Malsamoj inter versioj)
E (formatigo) |
E (-angla kaj franca nomoj) |
||
| (Unu meza versio ne montrata.) | |||
| Linio 8: | Linio 8: | ||
{{#if: {{{Propra_nomo2|}}}| | {{#if: {{{Propra_nomo2|}}}| | ||
{{!}} align="center" style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|{{{Koloro|}}}}};" colspan="2" {{!}} <span style="font-size:150%">{{{Propra_nomo2}}}</span> | {{!}} align="center" style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|{{{Koloro|}}}}};" colspan="2" {{!}} <span style="font-size:150%">{{{Propra_nomo2}}}</span> | ||
| + | }} | ||
| + | |---- | ||
| + | {{#if: {{{Germana nomo|}}}| | ||
| + | {{!}} '''Germana nomo''' | ||
| + | {{!}} {{{Germana nomo}}} | ||
}} | }} | ||
|---- | |---- | ||
| Linio 110: | Linio 115: | ||
}} | }} | ||
|---- | |---- | ||
| - | {{#if: {{{ISO1|}}}{{{ISO2|}}}{{{ISO2B|}}}{{{ISO2T|}}}{{{ISO3|}}}{{{SIL|}}}{{{Lk1|}}}{{{ | + | {{#if: {{{ISO1|}}}{{{ISO2|}}}{{{ISO2B|}}}{{{ISO2T|}}}{{{ISO3|}}}{{{SIL|}}}{{{Lk1|}}}{{{Kodo1|}}}{{{Kodo2|}}}| |
! align="center" style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|{{{Koloro|}}}}};" colspan="2" {{!}} '''Lingvaj kodoj''' | ! align="center" style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|{{{Koloro|}}}}};" colspan="2" {{!}} '''Lingvaj kodoj''' | ||
}} | }} | ||
| Linio 150: | Linio 155: | ||
{{!}} '''Kodigo 2''' | {{!}} '''Kodigo 2''' | ||
{{!}} {{{Kodo2}}} | {{!}} {{{Kodo2}}} | ||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
| - | |||
}} | }} | ||
|---- | |---- | ||
Nuna versio ekde 10:13, 30. Sep 2010
[antaŭrigardu] [redaktu] [historio] [renovigu]
Dosiero:Information.svg Dokumentado
Enhavo |
- Uzo
Ĉi ŝablono estas uzenda en artikolo pri lingvo kaj provizas diversajn bazajn informojn pri la lingvo.
Por lingva familio aŭ grupo prefere uzu la ŝablonon {{Informkesto lingva familio}}.
- Sintakso
{{Informkesto lingvo
|Lingvo=<nomo de la lingvo>
|Landoj= <kie la lingvo estas patrolata>
|Denaske= <denaska parolantaro>
|Fremdlingve= <cetera parolantaro>
|Klasifiko=
|Oficiala lingvo= <en lando(j)>
|Reguligita de= <eventuala akademio>
|Skribo=
|Koloro=
|ISO1= <[[ISO 639-1]]>
|ISO2B= <[[ISO 639-2]] B>
|ISO2T= <ISO 639-2 T>
|SIL= <[[SIL]]>
}}
- Koloroj
Jen estas eblaj valoroj de parametro Koloro kaj la rezultaj koloroj. La valoro devas esti enskribita laŭ speco de la lingvo.
Ekzemploj
| Franca lingvo | ||
| français | ||
| Parolata en | Francio kaj proksimume 50 aliaj landoj | |
| Denaskaj parolantoj | proksimume 77 milionoj | |
| Fremdlingvo / dua lingvo por | proksimume 51 milionoj | |
| Skribo | latina | |
| Lingvistika klasifiko | ||
|---|---|---|
| Klasifiko | Hindeŭropa
|
|
| Oficiala statuso | ||
| Oficiala lingvo en | Francio kaj 24 aliaj landoj | |
| Reguligita de | Académie française | |
| Lingvaj kodoj | ||
| ISO 639-1 | fr | |
| ISO 639-2 | ||
| Bibliografia | fre | |
| Terminologia | fra | |
| SIL | FRN | |
| Vikipedio | ||
{{Informkesto lingvo
|Lingvo=Franca lingvo
|Propra_nomo=français
|Landoj=[[Francio]] kaj proksimume 50 aliaj landoj
|Denaske=proksimume 77 milionoj
|Fremdlingve=proksimume 51 milionoj
|Klasifiko=[[Hindeŭropa lingvaro|Hindeŭropa]]
|Fam2=[[Italika lingvaro|Italika]]
|Fam3=[[Latinida lingvaro|Latinida]]
|Fam4=[[Okcidenta latinida lingvaro|Okcidenta]]
|Fam5=[[Franc-latinida lingvaro|Franc-latinida]]
|Fam6='''Franca'''
|Koloro=Hindeŭropa
|Oficiala lingvo=Francio kaj 24 aliaj landoj
|Reguligita de=[[Académie française]]
|Skribo=[[latina alfabeto|latina]]
|ISO1=fr
|ISO2B=fre
|ISO2T=fra
|SIL=FRN
|vikipedio=fr
}}
- Sen la nedevigaj parametroj
| Franca lingvo (français) | ||
| Parolata en | Francio kaj proksimume 50 aliaj landoj | |
| Denaskaj parolantoj | proksimume 77 milionoj | |
| Skribo | latina | |
| Oficiala statuso | ||
|---|---|---|
| Reguligita de | Académie française | |
| Lingvaj kodoj | ||
| ISO 639-1 | fr | |
| ISO 639-2 | ||
| Bibliografia | fre | |
| Terminologia | fra | |
| SIL | FRN | |
| Vikipedio | ||
{{Informkesto lingvo
|Lingvo=Franca lingvo (''français'')
|Landoj=[[Francio]] kaj proksimume 50 aliaj landoj
|Denaske=proksimume 77 milionoj
|Reguligita de=[[Académie française]]
|Skribo=[[latina alfabeto|latina]]
|ISO1=fr
|ISO2B=fre
|ISO2T=fra
|SIL=FRN
}}
| Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas demandi sur la paĝo Kitakujo diskuto:Vikiprojekto Ŝablono. |
| Dosiero:Information icon.svg |
|

