Ŝablono:Lingv/AB
El Kitakujo
< Ŝablono:Lingv(Malsamoj inter versioj)
(Adjektiva formo laŭ listo de Bertilo) |
E (9 versioj: Jen lingvaj ŝablonoj) |
||
(8 mezaj versioj ne montrata.) | |||
Linio 1: | Linio 1: | ||
<includeonly>{{#switch:{{{1}}}| | <includeonly>{{#switch:{{{1}}}| | ||
aa=Afara| | aa=Afara| | ||
- | ab= | + | ab=Abhxaza| |
af=Afrikansa| | af=Afrikansa| | ||
am=Amhara| | am=Amhara| | ||
Linio 7: | Linio 7: | ||
as=Asama| | as=Asama| | ||
ay=Ajmara| | ay=Ajmara| | ||
- | az= | + | az=Azerbajgxana| |
- | ba= | + | ba=Basxkira| |
be=Belorusa| | be=Belorusa| | ||
bg=Bulgara| | bg=Bulgara| | ||
- | bh= | + | bh=Bogxpura| |
bi=Bislamo| | bi=Bislamo| | ||
bm=Bambara| | bm=Bambara| | ||
Linio 19: | Linio 19: | ||
bs=Bosna| | bs=Bosna| | ||
ca=Kataluna| | ca=Kataluna| | ||
- | ce= | + | ce=Cxecxena| |
- | ch= | + | ch=Cxamora| |
co=Korsika| | co=Korsika| | ||
- | cs= | + | cs=Cxehxa| |
cu=Slavona| | cu=Slavona| | ||
- | cv= | + | cv=Cxuvasxa| |
cy=Kimra| | cy=Kimra| | ||
+ | cz=Cxehxa| | ||
da=Dana| | da=Dana| | ||
de=Germana| | de=Germana| | ||
Linio 36: | Linio 37: | ||
es=Hispana| | es=Hispana| | ||
et=Estona| | et=Estona| | ||
- | eu= | + | eu=Euxska| |
fa=Persa| | fa=Persa| | ||
ff=Fula| | ff=Fula| | ||
fi=Finna| | fi=Finna| | ||
- | fj= | + | fj=Figxia| |
fo=Feroa| | fo=Feroa| | ||
fr=Franca| | fr=Franca| | ||
Linio 48: | Linio 49: | ||
gl=Galega| | gl=Galega| | ||
gn=Gvarania| | gn=Gvarania| | ||
- | gu= | + | gu=Gugxarata| |
gv=Manksa| | gv=Manksa| | ||
- | ha= | + | ha=Hauxsa| |
he=Hebrea| | he=Hebrea| | ||
hi=Hinda| | hi=Hinda| | ||
Linio 69: | Linio 70: | ||
it=Itala| | it=Itala| | ||
iu=Inuita| | iu=Inuita| | ||
- | iw=eksa - | + | iw=eksa - vidu_he| |
ja=Japana| | ja=Japana| | ||
ji=eksa - vidu yi| | ji=eksa - vidu yi| | ||
Linio 76: | Linio 77: | ||
kg=Konga| | kg=Konga| | ||
ki=Kuja| | ki=Kuja| | ||
- | kk= | + | kk=Kazahxa| |
kl=Gronlanda| | kl=Gronlanda| | ||
km=Kmera| | km=Kmera| | ||
Linio 82: | Linio 83: | ||
ko=Korea| | ko=Korea| | ||
kr=Kanura| | kr=Kanura| | ||
- | ks= | + | ks=Kasxmira| |
ku=Kurda| | ku=Kurda| | ||
kv=Komia| | kv=Komia| | ||
Linio 91: | Linio 92: | ||
lg=Ganda| | lg=Ganda| | ||
ln=Lingala| | ln=Lingala| | ||
- | lo= | + | lo=Lauxa| |
lt=Litova| | lt=Litova| | ||
lu=Luba| | lu=Luba| | ||
lv=Latva| | lv=Latva| | ||
mg=Malagasa| | mg=Malagasa| | ||
- | mh= | + | mh=Marsxala| |
mi=Maoria| | mi=Maoria| | ||
mk=Makedona| | mk=Makedona| | ||
Linio 108: | Linio 109: | ||
na=Naura| | na=Naura| | ||
nb=Norvega (varianto “Bokmål”)| | nb=Norvega (varianto “Bokmål”)| | ||
- | nd= | + | nd=Matabela_(norda)| |
ne=Nepala| | ne=Nepala| | ||
nl=Nederlanda| | nl=Nederlanda| | ||
Linio 116: | Linio 117: | ||
nv=Navaha| | nv=Navaha| | ||
oc=Okcitana| | oc=Okcitana| | ||
- | oj= | + | oj=Ogxibva| |
om=Oroma| | om=Oroma| | ||
or=Orijo| | or=Orijo| | ||
os=Oseta| | os=Oseta| | ||
- | pa= | + | pa=Pangxaba| |
pi=Palio| | pi=Palio| | ||
pl=Pola| | pl=Pola| | ||
- | ps= | + | ps=Pasxtua| |
pt=Portugala| | pt=Portugala| | ||
- | qu= | + | qu=Kecxua| |
- | rm= | + | rm=Romancxa| |
rn=Burunda| | rn=Burunda| | ||
ro=Rumana| | ro=Rumana| | ||
Linio 133: | Linio 134: | ||
sa=Sanskrito| | sa=Sanskrito| | ||
sd=Sinda| | sd=Sinda| | ||
- | se= | + | se=Lapona_(norda)| |
sg=Sangoa| | sg=Sangoa| | ||
- | sh=Serbo-Kroata - eksa, vidu sr Serba, hr Kroata, | + | sh=Serbo-Kroata <br/>- eksa, vidu sr Serba, hr Kroata, bs Bosna| |
si=Sinhala| | si=Sinhala| | ||
sk=Slovaka| | sk=Slovaka| | ||
sl=Slovena| | sl=Slovena| | ||
sm=Samoa| | sm=Samoa| | ||
- | sn= | + | sn=Sxona| |
so=Somala| | so=Somala| | ||
sq=Albana| | sq=Albana| | ||
Linio 151: | Linio 152: | ||
ta=Tamila| | ta=Tamila| | ||
te=Telugua| | te=Telugua| | ||
- | tg= | + | tg=Tagxika| |
th=Taja| | th=Taja| | ||
ti=Tigraja| | ti=Tigraja| | ||
Linio 162: | Linio 163: | ||
tt=Tatara| | tt=Tatara| | ||
ak=Akana| | ak=Akana| | ||
- | ty= | + | ty=Tahitia| |
ug=Ujgura| | ug=Ujgura| | ||
uk=Ukraina| | uk=Ukraina| | ||
Linio 174: | Linio 175: | ||
yi=Jida| | yi=Jida| | ||
yo=Joruba| | yo=Joruba| | ||
- | za= | + | za=Gxuanga| |
- | zh= | + | zh=Cxina| |
zu=Zulua| | zu=Zulua| | ||
#default= | #default= | ||
}}</includeonly><noinclude> | }}</includeonly><noinclude> | ||
- | {{ | + | {{dok}} |
- | + | ||
[[Kategorio:Ŝablono:Lingvo|AB]] | [[Kategorio:Ŝablono:Lingvo|AB]] | ||
</noinclude> | </noinclude> |
Nuna versio ekde 21:56, 5. Dec 2009
[antaŭrigardu] [redaktu] [historio] [renovigu]
Dosiero:Information.svg Dokumentado
Enhavo |
Projekto : Ŝablono Lingv
Jen projekto por ŝablono kun multaj eblaj parametroj. Jam funkcias {{Lingvo}} kiu funkcias kiel {{Lingv|xxx|A}}.
parametro AB
parametro | rezulto | sintakso | provo |
---|---|---|---|
AB | Adjektiva formo laŭ listo de Bertilo | {{lingv|de|AB}} | Germana |
Uzo
La celo de la ŝablono estas doni diversajn informojn koncerne lingvojn laŭ ties ISO 639-kodo por uzo en plej diversaj kuntektoj (Vidu ekzemple Lingvolisto).
Sintakso
{{Lingv|xxx|parametro}}
Parametroj
La jam funkciantaj parametroj aperas en la tabelo kun ĝusta provo. La kreotaj parametroj aperigas ruĝan ligilon kun teksto Ŝablono:Lingv/parametro.
Plena liston de funkciantaj parametroj rigardu je : parametrutilo.
parametro | rezulto | sintakso | ekzemplo |
---|---|---|---|
1 | ISO 639-1 kun ligilo al Landoj kaj lingvoj de la mondo de Bertilo |
{{lingv|de|1}} | de |
ISO 639-1 | ISO 639-1 | {{lingv|de|ISO 639-1}} | de |
2 | ISO 639-2 | {{lingv|de|2}} | deu |
3 | ISO 639-3 | {{lingv|de|3}} | deu |
r | lingvonoma radiko | {{lingv|de|r}} | german |
R | lingvonoma Radiko | {{lingv|de|R}} | German |
Nomo | lingvonomo ( defaŭlte R-a, sed foje R-o) | {{lingv|de|Nomo}} | Germana |
komento | komento pri la lingvo (epoko kiam ĝi estis parolata, loko, dialekta regiono, ...) |
{{lingv|pro|komento}} | Provenca antaŭ 1500 |
a | adjektiva formo | {{lingv|de|a}} | germana |
A | Adjektiva formo | {{lingv|de|A}} | Germana |
Ak | Adjektiva formo + komento pri la lingvo | {{lingv|gre|Ak}} | Greka post 1453 |
AB | Adjektiva formo laŭ listo de Bertilo | {{lingv|de|AB}} | Germana |
o | o formo | {{lingv|de|o}} | germana lingvo |
e | adverba formo | {{lingv|de|e}} | germane |
E | Adverba formo | {{lingv|de|E}} | Germane |
Nomo de la lingvo | nomo de la lingvo en la lingvo mem laŭ la kodoj uzitaj en Vikipedio |
{{lingv|de|Nomo de la lingvo}} | Deutsch |
kodado | nomo de la lingvo en la lingvo mem kun kodado laŭ la uzita alfabeto |
{{lingv|de|kodado}} | Deutsch |
* | nomo de la lingvo en la lingvo mem kun ligilo al la Vikipedio en la lingvo |
{{lingv|de|*}} | Deutsch |
Vikipedia artikolo | nomo de la lingvo en la lingvo mem kun ligilo al la artikolo pri la lingvo en la Vikipedio en la lingvo |
{{lingv|de|Vikipedia artikolo}} | Deutsch |
B | Ligo al la vikipediistoj de la lingvo en la babela lingvaro | {{lingv|de|B}} | B-de |
en | angla nomo de la lingvo | {{lingv|de|en}} | German |
fr | franca nomo de la lingvo | {{lingv|de|fr}} | allemand |
xxx | nomo de la lingvo en la xxx-a lingvo | {{lingv|de|it}} | tedesco |
Vidu provojn sur la parametrotabelo.
Angla kaj franca nomoj de la lingvoj estas provizataj ĉar ili estas menciitaj en la ISO-tabeloj. Nomoj en aliaj lingvoj estos provizata se iu prizorgas tion.
Vidu ankaŭ
Ekzemplaj uzoj kun parametro AB
Enmeto de
{{Lingv|ar|AB}} aŭ {{Lingv/AB|ar}}
rezultas : Araba
Enmeto de
{{Lingv|ru|AB}} aŭ {{Lingv/AB|ru}}
rezultas : Rusa
Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas demandi sur la paĝo Kitakujo diskuto:Vikiprojekto Ŝablono. |
Dosiero:Information icon.svg |
|