Ŝablono:Informkesto urbo/dokumentado
El Kitakujo
E (korekto, alinoma propono) |
(interwiki) |
||
(8 mezaj versioj ne montrata.) | |||
Linio 1: | Linio 1: | ||
- | |||
Tiu ŝablono ebligas esprimi la '''karakterizojn de komunumo el kiu ajn mondparto''' (situo, blazono, loĝantaro, areo, ktp.) en tabulo videbla vertikale dekstre de artikolo. | Tiu ŝablono ebligas esprimi la '''karakterizojn de komunumo el kiu ajn mondparto''' (situo, blazono, loĝantaro, areo, ktp.) en tabulo videbla vertikale dekstre de artikolo. | ||
== Uzo == | == Uzo == | ||
Vi povas meti tiun ŝablonon en artikolon, ĝenerale ĉe la komenco, uzante la sekvan sintakson kaj plenskribante ĉiujn konatajn kampojn (post la signo "=") per la taŭga dateno. La variablojn stampatajn kun § vi nepre plenigu. Sed la aliaj estas opciaj: se la dateno ne estas konata aŭ se la kampo ne estas senca, lasu la variablon senenhava. (Vidu "ruzojn" en diskuto). | Vi povas meti tiun ŝablonon en artikolon, ĝenerale ĉe la komenco, uzante la sekvan sintakson kaj plenskribante ĉiujn konatajn kampojn (post la signo "=") per la taŭga dateno. La variablojn stampatajn kun § vi nepre plenigu. Sed la aliaj estas opciaj: se la dateno ne estas konata aŭ se la kampo ne estas senca, lasu la variablon senenhava. (Vidu "ruzojn" en diskuto). | ||
- | <pre>{{ | + | <pre>{{informkesto urbo |
- | | nomo=§ | + | | nomo = § |
- | | lando=§ | + | | lando = § |
- | | | + | | bildo = |
- | | flago= | + | | bildo-priskribo = |
- | | blazono= | + | | bildo-larĝeco = |
- | | devizo= | + | | flago = |
- | | patrono= | + | | blazono = |
- | | mapo= <bildo> | + | | devizo = |
- | | mapo2= <mapo vokita per ŝablono kiel {{ŝ|situo sur mapo}}> | + | | patrono = |
- | + | | mapo = <bildo> | |
- | | longitudo-gradoj= | + | | mapo2 = <mapo vokita per ŝablono kiel {{ŝ|situo sur mapo}}> |
- | | longitudo-minutoj= | + | | longitudo-gradoj = |
- | | longitudo-sekundoj= | + | | longitudo-minutoj = |
- | | longitudo-direkto= U (okcidento) / E (oriento) | + | | longitudo-sekundoj = |
- | | latitudo-gradoj= | + | | longitudo-direkto = U (okcidento) / E (oriento) |
- | | latitudo-minutoj= | + | | latitudo-gradoj = |
- | | latitudo-sekundoj= | + | | latitudo-minutoj = |
- | | latitudo-direkto= N (nordo) / S (sudo) | + | | latitudo-sekundoj = |
+ | | latitudo-direkto = N (nordo) / S (sudo) | ||
| montrukoordinatojn = titolo (defaŭlte) - entekste - entekste,titolo - ne | | montrukoordinatojn = titolo (defaŭlte) - entekste - entekste,titolo - ne | ||
- | | ŝtato= | + | | ŝtato = |
- | | regiono= | + | | regiono = |
- | | mikroregiono= | + | | mikroregiono = |
- | | provinco= | + | | provinco = |
- | | departemento= | + | | departemento = |
- | | arondismento= | + | | arondismento = |
- | | distriktaro= | + | | distriktaro = |
- | | kantono= | + | | kantono = |
- | | distrikto= | + | | distrikto = |
- | | fondo= | + | | fondo = |
- | | registaro= | + | | registaro = |
- | | estro= | + | | estro = |
- | | alto= m | + | | alto = m |
- | | areo= km² | + | | areo = km² |
- | | loĝ= | + | | loĝ = |
- | | dens= | + | | dens = |
- | | HDI= | + | | HDI = |
- | | interkom= | + | | interkom = |
- | | ĝemel= | + | | ĝemel = |
- | | horzono= | + | | horzono = |
- | | pk= | + | | pk = |
- | | tel= | + | | tel = |
- | | aŭto= | + | | aŭto = |
- | | kodo= | + | | kodo = |
- | | laŭ= | + | | laŭ = |
- | | TTTejo= | + | | TTTejo = |
- | + | ||
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Linio 56: | Linio 55: | ||
{{Ŝablono:Koord/montrukoordinatojn/subdok}} | {{Ŝablono:Koord/montrukoordinatojn/subdok}} | ||
== Ekzemplo == | == Ekzemplo == | ||
- | {{ | + | {{informkesto urbo |
- | | nomo= Marlborough, Connecticut | + | | nomo = Marlborough, Connecticut |
- | | lando= Usono | + | | lando = Usono |
- | | statuso=Urbo | + | | statuso = Urbo |
- | | flago = Flag of Connecticut.svg | + | | flago = Flag of Connecticut.svg |
| blazono = | | blazono = | ||
- | | mapo = Connecticut_Locator_Map.PNG | + | | mapo = Connecticut_Locator_Map.PNG |
- | | devizo= | + | | devizo = |
- | | patrono= | + | | patrono = |
- | | longitudo-gradoj=72 | + | | longitudo-gradoj = 72 |
- | | longitudo-minutoj=29 | + | | longitudo-minutoj = 29 |
- | | longitudo-sekundoj=14 | + | | longitudo-sekundoj = 14 |
- | | longitudo-direkto= U | + | | longitudo-direkto = U |
- | | latitudo-gradoj=41 | + | | latitudo-gradoj = 41 |
- | | latitudo-minutoj=38 | + | | latitudo-minutoj = 38 |
- | | latitudo-sekundoj=07 | + | | latitudo-sekundoj = 07 |
- | | latitudo-direkto= N | + | | latitudo-direkto = N |
- | | ŝtato= [[Connecticut]] | + | | ŝtato = [[Connecticut]] |
- | | regiono= | + | | regiono = |
- | | mikroregiono= | + | | mikroregiono = |
- | | provinco= | + | | provinco = |
- | | departemento= | + | | departemento = |
- | | arondismento= | + | | arondismento = |
- | | distriktaro= | + | | distriktaro = |
- | | kantono= Hartford | + | | kantono = Hartford |
- | | distrikto=Capitol Region | + | | distrikto =Capitol Region |
- | | fondo= 1803 | + | | fondo = 1803 |
- | | registaro= [[Board of selectmen|Selectman-town meeting]] | + | | registaro = [[Board of selectmen|Selectman-town meeting]] |
- | | estro= Dennis J. Hawrylko | + | | estro = Dennis J. Hawrylko |
- | | alto= m | + | | alto = m |
- | | areo= 60,6 km² | + | | areo = 60,6 km² |
- | | loĝ= 6 267 <ref>[http://www.census.gov/popest/cities/files/SUB-EST2005_9.csv U.S. Census Bureau Population Estimates]</ref> | + | | loĝ = 6 267 <ref>[http://www.census.gov/popest/cities/files/SUB-EST2005_9.csv U.S. Census Bureau Population Estimates]</ref> |
- | | dens= 104 | + | | dens = 104 |
- | | HDI= | + | | HDI = |
- | | interkom= | + | | interkom = |
- | | ĝemel= | + | | ĝemel = |
- | | horzono= -5 | + | | horzono = -5 |
- | | pk= 06447 | + | | pk = 06447 |
- | | tel= | + | | tel = |
- | | aŭto= | + | | aŭto = |
- | | kodo= | + | | kodo = |
- | | laŭ= | + | | laŭ = |
- | | TTTejo = http://www.marlboroughct.net/ | + | | TTTejo = http://www.marlboroughct.net/ |
}} | }} | ||
<pre style="overflow:auto;"> | <pre style="overflow:auto;"> | ||
- | {{ | + | {{informkesto urbo |
- | | nomo= Marlborough, Connecticut | + | | nomo = Marlborough, Connecticut |
- | | lando= Usono | + | | lando = Usono |
- | | statuso=Urbo | + | | statuso = Urbo |
- | | flago = Flag of Connecticut.svg | + | | flago = Flag of Connecticut.svg |
| blazono = | | blazono = | ||
- | | mapo = Connecticut_Locator_Map.PNG | + | | mapo = Connecticut_Locator_Map.PNG |
- | | devizo= | + | | devizo = |
- | | patrono= | + | | patrono = |
- | | longitudo-gradoj=72 | + | | longitudo-gradoj = 72 |
- | | longitudo-minutoj=29 | + | | longitudo-minutoj = 29 |
- | | longitudo-sekundoj=14 | + | | longitudo-sekundoj = 14 |
- | | longitudo-direkto= U | + | | longitudo-direkto = U |
- | | latitudo-gradoj=41 | + | | latitudo-gradoj = 41 |
- | | latitudo-minutoj=38 | + | | latitudo-minutoj = 38 |
- | | latitudo-sekundoj=07 | + | | latitudo-sekundoj = 07 |
- | | latitudo-direkto= N | + | | latitudo-direkto = N |
- | | ŝtato= [[Connecticut]] | + | | ŝtato = [[Connecticut]] |
- | | regiono= | + | | regiono = |
- | | mikroregiono= | + | | mikroregiono = |
- | | provinco= | + | | provinco = |
- | | departemento= | + | | departemento = |
- | | arondismento= | + | | arondismento = |
- | | distriktaro= | + | | distriktaro = |
- | | kantono= Hartford | + | | kantono = Hartford |
- | | distrikto=Capitol Region | + | | distrikto = Capitol Region |
- | | fondo= 1803 | + | | fondo = 1803 |
- | | registaro= [[Board of selectmen|Selectman-town meeting]] | + | | registaro = [[Board of selectmen|Selectman-town meeting]] |
- | | estro= Dennis J. Hawrylko | + | | estro = Dennis J. Hawrylko |
- | | alto= m | + | | alto = m |
- | | areo= 60,6 km² | + | | areo = 60,6 km² |
- | | loĝ= 6 267 <ref>[http://www.census.gov/popest/cities/files/SUB-EST2005_9.csv U.S. Census Bureau Population Estimates]</ref> | + | | loĝ = 6 267 <ref>[http://www.census.gov/popest/cities/files/SUB-EST2005_9.csv U.S. Census Bureau Population Estimates]</ref> |
- | | dens= 104 | + | | dens = 104 |
- | | HDI= | + | | HDI = |
- | | interkom= | + | | interkom = |
- | | ĝemel= | + | | ĝemel = |
- | | horzono= -5 | + | | horzono = -5 |
- | | pk= 06447 | + | | pk = 06447 |
- | | tel= | + | | tel = |
- | | aŭto= | + | | aŭto = |
- | | kodo= | + | | kodo = |
- | | laŭ= | + | | laŭ = |
- | | TTTejo = http://www.marlboroughct.net/ | + | | TTTejo = http://www.marlboroughct.net/ |
}} | }} | ||
</pre> | </pre> | ||
Linio 153: | Linio 152: | ||
[[Kategorio:Ŝablono kun koordinatoj]] | [[Kategorio:Ŝablono kun koordinatoj]] | ||
[[Kategorio:Urboŝablonoj|{{PAGENAME}}]] | [[Kategorio:Urboŝablonoj|{{PAGENAME}}]] | ||
- | [[Kategorio: | + | [[Kategorio:Ŝablono:Informkesto|Urbo]] |
- | + | [[de:Vorlage:Infobox Ort]] | |
- | [[ | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
[[hsb:Předłoha:Město]] | [[hsb:Předłoha:Město]] | ||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
- | |||
</includeonly> | </includeonly> |
Nuna versio ekde 16:48, 22. Dec 2009
Tiu ŝablono ebligas esprimi la karakterizojn de komunumo el kiu ajn mondparto (situo, blazono, loĝantaro, areo, ktp.) en tabulo videbla vertikale dekstre de artikolo.
Uzo
Vi povas meti tiun ŝablonon en artikolon, ĝenerale ĉe la komenco, uzante la sekvan sintakson kaj plenskribante ĉiujn konatajn kampojn (post la signo "=") per la taŭga dateno. La variablojn stampatajn kun § vi nepre plenigu. Sed la aliaj estas opciaj: se la dateno ne estas konata aŭ se la kampo ne estas senca, lasu la variablon senenhava. (Vidu "ruzojn" en diskuto).
{{informkesto urbo | nomo = § | lando = § | bildo = | bildo-priskribo = | bildo-larĝeco = | flago = | blazono = | devizo = | patrono = | mapo = <bildo> | mapo2 = <mapo vokita per ŝablono kiel {{ŝ|situo sur mapo}}> | longitudo-gradoj = | longitudo-minutoj = | longitudo-sekundoj = | longitudo-direkto = U (okcidento) / E (oriento) | latitudo-gradoj = | latitudo-minutoj = | latitudo-sekundoj = | latitudo-direkto = N (nordo) / S (sudo) | montrukoordinatojn = titolo (defaŭlte) - entekste - entekste,titolo - ne | ŝtato = | regiono = | mikroregiono = | provinco = | departemento = | arondismento = | distriktaro = | kantono = | distrikto = | fondo = | registaro = | estro = | alto = m | areo = km² | loĝ = | dens = | HDI = | interkom = | ĝemel = | horzono = | pk = | tel = | aŭto = | kodo = | laŭ = | TTTejo = }}
La parametro montrukoordinatojn
ebligas ŝanĝi la elmontron de la koordinatoj per voko de {{Koord}}. Ĝi povas esti
- titolo (defaŭlte) : la koordinatoj estas montritaj ĉe la titolo
- entekste : la koordinatoj estas montritaj post la teksto de la mapo
- entekste,titolo : la koordinatoj estas montritaj en ambaŭ lokoj
- ne : la koordinatoj estas montritaj nenie
La parametro koordparam
ebligas enigi koordinatajn parametrojn kiaj tipo, regiono. Rekonitaj de la mapservilo, provizitaj en formato parametro:valoro kaj interdisigitaj de suba streketo '_'. Komunaj koordinataj parametroj inkluzivas tipon, regionon, kaj skalon uzenda per la anglaj vortoj type, region, scale
. Vidu Projekto:Geografiaj koordinatoj (angle : Wikipedia:WikiProject geographical coordinates#Parameters) por plena listo.
Ekzemplo
Marlborough, Connecticut | ||
---|---|---|
|
||
Administrado | ||
Statuso | Urbo | |
Lando | Usono | |
Ŝtato | Connecticut | |
Kantono | Hartford | |
Distrikto | Capitol Region | |
Fondita en | 1803 | |
Loka registaro | Selectman-town meeting | |
Urbestro | Dennis J. Hawrylko | |
Poŝtkodo | 06447 | |
Retpaĝaro | http://www.marlboroughct.net/ | |
Demografio | ||
Loĝantaro | 6 267 [1] | |
Loĝdenso | 104 loĝ./km2 | |
Geografio | ||
|
Koordinatoj: | |
Alto | m | |
Areo | 60,6 km² | |
Horzono | -5 | |
Dosiero:Connecticut Locator Map.PNG |
{{informkesto urbo | nomo = Marlborough, Connecticut | lando = Usono | statuso = Urbo | flago = Flag of Connecticut.svg | blazono = | mapo = Connecticut_Locator_Map.PNG | devizo = | patrono = | longitudo-gradoj = 72 | longitudo-minutoj = 29 | longitudo-sekundoj = 14 | longitudo-direkto = U | latitudo-gradoj = 41 | latitudo-minutoj = 38 | latitudo-sekundoj = 07 | latitudo-direkto = N | ŝtato = [[Connecticut]] | regiono = | mikroregiono = | provinco = | departemento = | arondismento = | distriktaro = | kantono = Hartford | distrikto = Capitol Region | fondo = 1803 | registaro = [[Board of selectmen|Selectman-town meeting]] | estro = Dennis J. Hawrylko | alto = m | areo = 60,6 km² | loĝ = 6 267 <ref>[http://www.census.gov/popest/cities/files/SUB-EST2005_9.csv U.S. Census Bureau Population Estimates]</ref> | dens = 104 | HDI = | interkom = | ĝemel = | horzono = -5 | pk = 06447 | tel = | aŭto = | kodo = | laŭ = | TTTejo = http://www.marlboroughct.net/ }}