Adjektivo
El Kitakujo
(→La malkomparacio / Tla anlígemèni) |
E (interwiki) |
||
| (21 mezaj versioj ne montrata.) | |||
| Linio 1: | Linio 1: | ||
| - | Ĝia tipa finaĵo estas -a krom ke ekzistas iu afikso verbiga, ĉar ankaŭ | + | Ĝia tipa finaĵo estas -a krom ke ekzistas iu afikso verbiga, ĉar ankaŭ [[verbo]]j finiĝas je -a. Genroj kiel ĉe [[substantivo]]j kaj parte [[pronomo]]j ne estas distingataj. La deklinacio de la adjektivo havas la samajn [[kazo|kazajn]] kaj [[Numeraj signoj|nombrajn]] finaĵojn kiel la substantivo. |
== La komparacio / Tla lígemèni == | == La komparacio / Tla lígemèni == | ||
| - | {| | + | {| class="prettytable" |
| rowspan="2" | komparativo: | | rowspan="2" | komparativo: | ||
| mas- #1 | | mas- #1 | ||
| Linio 7: | Linio 7: | ||
| His.: más | | His.: más | ||
|- | |- | ||
| - | | vec- | + | | {{regiona}} | vec- |
| Ma.Sor.: wěc(ej) | | Ma.Sor.: wěc(ej) | ||
|- | |- | ||
| Linio 15: | Linio 15: | ||
| Pl./A.Sor./Slvk./Mak./Blg.: naj- | | Pl./A.Sor./Slvk./Mak./Blg.: naj- | ||
|} | |} | ||
| - | + | {{Komento | |
| - | + | |teksto1=#1: K-u ankaŭ la luksemburgan dialekton de la germana: méi, en: méi laang, laŭ franca: plu long [Die deutsche Sprache, paĝo 15] | |
| - | + | }} | |
| + | |||
== La malkomparacio / Tla anlígemèni == | == La malkomparacio / Tla anlígemèni == | ||
| - | {| | + | {| class="prettytable" |
| rowspan="3" | malkomparativo: | | rowspan="3" | malkomparativo: | ||
| an-mas- | | an-mas- | ||
| Linio 25: | Linio 26: | ||
| Kor.: an-, Gr./Sans.: a(n)- + His.: más | | Kor.: an-, Gr./Sans.: a(n)- + His.: más | ||
|- | |- | ||
| - | | an-vec- | + | | {{regiona}} | an-vec- |
| v-u supre | | v-u supre | ||
|- | |- | ||
| Linio 39: | Linio 40: | ||
| Vab.: sikilisa | | Vab.: sikilisa | ||
|} | |} | ||
| + | |||
== Vortetoj uzataj en komparoj / Sónimori biwéptari énsaj lígemèniri == | == Vortetoj uzataj en komparoj / Sónimori biwéptari énsaj lígemèniri == | ||
| - | {| | + | {| class="prettytable" |
| Esperante | | Esperante | ||
| Kitake (se deklinacieblas) | | Kitake (se deklinacieblas) | ||
| Linio 48: | Linio 50: | ||
| -ksi | | -ksi | ||
| lik | | lik | ||
| + | |- | ||
| el | | el | ||
| -ket | | -ket | ||
| Linio 53: | Linio 56: | ||
|- | |- | ||
| X-a kiel y | | X-a kiel y | ||
| - | | X-a y-dźot X-a as y | + | | X-a y-dźot |
| + | | X-a as y | ||
|- | |- | ||
| tiel X-a kiel y | | tiel X-a kiel y | ||
| Linio 59: | Linio 63: | ||
| témaw X-a as y, témaw X-a sem y | | témaw X-a as y, témaw X-a sem y | ||
|} | |} | ||
| - | + | {{Komento | |
| - | + | |teksto1=#1: Tio estas la sola ebleco en Dzitak-najbaraj dialektoj, la Dzitaka kaj la Dźiga.| | |
| - | + | teksto2=#2: Dialekte nur is. | |
| - | + | }} | |
| + | |||
== Specifaj afiksoj / rúsomari gubánduri == | == Specifaj afiksoj / rúsomari gubánduri == | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | | Afikso | ||
| + | | Senco | ||
| + | | Etimo | ||
| + | | Ekzemplo | ||
| + | | Senco | ||
| + | |- | ||
| + | | -ems- #1 | ||
| + | | -simila | ||
| + | | Turk.: (i)msi | ||
| + | | gjúpemsa | ||
| + | | stulteca | ||
| + | |- | ||
| + | | ki- | ||
| + | | -lingva | ||
| + | | Sva.: ki- | ||
| + | | kizermana | ||
| + | | germanlingva | ||
| + | |- | ||
| + | | -isva | ||
| + | | -eta #2 | ||
| + | | Lit.: -svas | ||
| + | | gelisva | ||
| + | | flaveta | ||
| + | |- | ||
| + | | -ojta | ||
| + | | -eca | ||
| + | | Sor.: -ojty | ||
| + | | jégojta | ||
| + | | glacieca | ||
| + | |- | ||
| + | | pa- | ||
| + | | rowspan="2" | sen ... | ||
| + | | Alb.: pa | ||
| + | | pa-ájba | ||
| + | | senhonta | ||
| + | |- | ||
| + | | -tlen- #3 | ||
| + | | Hung.: -tlen (-tlan) | ||
| + | | suvotlena #4 | ||
| + | | senakva | ||
| + | |} | ||
| + | {{Komento | ||
| + | |teksto1=#1: Variantoj estas -ims-, -ujms- | ||
| + | |teksto2=#2: por kolorvortoj. | ||
| + | |teksto3=#3: En la dialekto en Búdi kaj Péśti per forigo de la adjektiva a el ĝi estiĝis abesivo kiel plia kazo. | ||
| + | |teksto4=#4: La modelo por tio ekzistas en la angla (-less), germana (-los), finna (-tön), hungara (v-u live) kaj turka (-siz) | ||
| + | }} | ||
| + | La adjektivo en la plej oftaj kazoj staras antaŭ la koncernata substantivo, sed ĝi povas stari malantaŭe, se tio pro stilaj aŭ aliaj kialoj necesas. | ||
| + | |||
| + | == Apliko de komparado en frazoj / Jópseni lígemènini énsaj tókomori == | ||
| + | === Ekzemploj / líziri === | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | | Paolu teésa mastlústa Ítiksi. | ||
| + | | Paŭlo estas pli dika ol Itino. | ||
| + | |- | ||
| + | | Géru teésa sićaránda Paoluksi. | ||
| + | | Gerhardo estas malpli saĝa ol Paŭlo. | ||
| + | |- | ||
| + | | Íti teésa najmója loket. | ||
| + | | Itino estas la plej bela el ili. | ||
| + | |- | ||
| + | | Aotu laésa silsberáca kúleket. | ||
| + | | Aŭtuo estis la malplej riĉa el ĉiuj. | ||
| + | |- | ||
| + | | Súvoksi mastépa púru teésa. | ||
| + | | Fajro estas pli varma ol akvo. | ||
| + | |- | ||
| + | | Kúleket sicgúrda émi laismátama. | ||
| + | | Ŝi aspektis plej malbele el ĉiuj. | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === Eblecoj / átvesori === | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | | X V mas-/sić-A Y-ksi | ||
| + | | X V (mal)pli A ol Y. | ||
| + | | rowspan="2" | berberaj, greka, hebrea, malaja, maoria, songhaja, svahila, taja, kimra, zapoteka, finna | ||
| + | |- | ||
| + | | X V naj-/sils-A Y-ket | ||
| + | | X V (mal)plej A el Y. | ||
| + | |- | ||
| + | | Y-ksi mas-/sić-A X V. | ||
| + | | X V (mal)pli A ol Y. | ||
| + | | rowspan="2" | japana, vaska, birma, ĉibĉa, guarania, hindia, kanada, turka, finna | ||
| + | |- | ||
| + | | Y-ket naj-/sils-A X V. | ||
| + | | X V (mal)plej A el Y. | ||
| + | |} | ||
| + | RIM: La modelojn mi trovis en: "Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache", paĝo 84. | ||
| + | |||
| + | Kaj jene ekzemplo el la indonezia lingvo: | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | | Bis ini lebih baik dari itu. | ||
| + | | Bus dieser schöner von jenem. | ||
| + | | 'Dieser Bus ist schöner als jener.' | ||
| + | |- | ||
| + | | X lebih_A dari_Y | ||
| + | | X V pli A ol Y | ||
| + | | Ĉi tiu buso estas pli bela ol tiu. | ||
| + | |} | ||
| + | RIM: el "Indonesisch für Globetrotter", paĝo 32 | ||
| + | |||
| + | Kaj jene ekzemploj el la korea lingvo: | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | | Mali-ka Susan pota te yeppu-ta | ||
| + | | Mary-NOM Susan than more pretty-DECL | ||
| + | | 'Mary is prettier than Susan' | ||
| + | |- | ||
| + | | X Y_pota te_A-V | ||
| + | | X V pli A ol Y | ||
| + | | Marino estas pli bela ol Susano. | ||
| + | |} | ||
| + | RIM: el Minjoo_Kim.pdf, paĝo 1 | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | | i-shi.sa-bo.da naeng.myôn-ûl (tô) chos.sûm.ni.da | ||
| + | | dieses-Essen-im-Vergleich-zu kalter-Nudelsuppe-(4) (mehr) gut-sein | ||
| + | | 'Dieses Essen ist besser als die kalte Nudelsuppe.' | ||
| + | |- | ||
| + | | X-po.da Y-(4) (tô) A-V | ||
| + | | X V pli A ol Y | ||
| + | | Ĉi tiu manĝo estas pli bona ol la malvarma nudelsupo. | ||
| + | |} | ||
| + | RIM: el "Koreanisch für Globetrotter", paĝo 44 | ||
| + | |||
| + | Kaj jene ekzemplo el la japana lingvo: | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | | Tokyo wa Osaka yori okii desu. | ||
| + | | Tokyo Osaka als groß ist | ||
| + | | 'Tokyo ist größer als Osaka.' | ||
| + | |- | ||
| + | | X Y_yori A-V | ||
| + | | X V pli A ol Y | ||
| + | | Tokio estas pli granda ol Osakao. | ||
| + | |} | ||
| + | RIM: el: "Japanisch Wort für Wort", paĝo 41 | ||
| + | |||
| + | Kaj jene ekzemplo el la tibeta lingvo: | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | | ngüü-la sser g'ong tch'äh | ||
| + | | Silber-als Gold Preis größer | ||
| + | | 'Gold ist teurer als Silber.' | ||
| + | |- | ||
| + | | Y-la X (S)A | ||
| + | | X V pli A ol Y | ||
| + | | Oro estas pli multekosta ol arĝento. | ||
| + | |} | ||
| + | RIM: el: "Tibetisch für Globetrotter", paĝo 51 | ||
| + | |||
| + | Kaj jene ekzemplo el la Guarania lingvo: | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | | Ne porãve Kamégui. | ||
| + | | dein schön-mehr Carmen-von. | ||
| + | | 'Du bist schöner als Carmen.' | ||
| + | |- | ||
| + | | X A-ve Y-gui. | ||
| + | | X V pli A ol Y | ||
| + | | Vi estas pli bela ol Karmeno. | ||
| + | |} | ||
| + | RIM: el: "Guarani Wort für Wort", paĝo 33. | ||
| + | |||
| + | == Gravaj adjektivoj / pújskari òjta-sónori == | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | ! Kit. | ||
| + | ! Senco | ||
| + | ! Etimo | ||
| + | ! Kit. | ||
| + | ! Senco | ||
| + | ! Etimo | ||
| + | |- | ||
| + | | rowspan="2" | [[aránda]] | ||
| + | | rowspan="2" | saĝa | ||
| + | | rowspan="2" | Gua.: arandu | ||
| + | | [[gjúpa]] | ||
| + | | rowspan="2" | stulta | ||
| + | | Rus.: глупый [glupyj], Pl.: głupy | ||
| + | |- | ||
| + | | [[rúmla]] | ||
| + | | Est.: rumal (Gen.: -a) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[beráca]] | ||
| + | | riĉa | ||
| + | | Vask.: a-beratsa | ||
| + | | [[wákća]] | ||
| + | | malriĉa | ||
| + | | Keĉ.: wakcha | ||
| + | |- | ||
| + | | [[bóća]] | ||
| + | | gaja | ||
| + | | Tlng.: boch | ||
| + | | [[an]][[bóća]] | ||
| + | | malgaja | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[brúza]] | ||
| + | | rowspan="3" | rapida | ||
| + | | Trk.: bruzas | ||
| + | | rowspan="3" | [[láwna]] | ||
| + | | rowspan="3" | malrapida | ||
| + | |rowspan="3" | Ind.: laun | ||
| + | |- | ||
| + | | [[gótja]] | ||
| + | | Lit.: goti | ||
| + | |- | ||
| + | | [[rípa]] | ||
| + | | Taj.: rìip | ||
| + | |- | ||
| + | | [[cíkva]] | ||
| + | | interesa | ||
| + | | Ukr.: tsikawyj | ||
| + | | [[kétla]] | ||
| + | | malinteresa | ||
| + | | Tlng.: qetlh | ||
| + | |- | ||
| + | | [[dáda]] | ||
| + | | rowspan="5" | granda | ||
| + | | Lit.: dìdelis & Ĉi.: dà | ||
| + | | [[bága]] #1 | ||
| + | | rowspan="5" | malgranda | ||
| + | | Mong.: baga | ||
| + | |- | ||
| + | | [[máha]] | ||
| + | | Sans.: mahát, Ind.: maha | ||
| + | | [[ćíkia]] | ||
| + | | Vask.: txiki, Bur.: čiki | ||
| + | |- | ||
| + | | [[útana]] | ||
| + | | Ĉer.: u'-ta-na' | ||
| + | | [[ćúta]] | ||
| + | | Ĉi.: čut | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | [[léka]] #2 | ||
| + | | Taj.: le-k | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | [[tána]] | ||
| + | | Sans.: tanú | ||
| + | |- | ||
| + | | [[dálma]] | ||
| + | | rowspan="2" | profunda | ||
| + | | Ind.-Malaj.: dalam | ||
| + | | rowspan="2" | [[lída]] | ||
| + | | rowspan="2" | malprofunda | ||
| + | | rowspan="2" | Enc.: lidde (liddea) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[dípa]] #3 | ||
| + | | TokP.: dipi | ||
| + | |- | ||
| + | | [[dlákva]] | ||
| + | | rowspan="2" | mola | ||
| + | | Gt.: þlaqus | ||
| + | | rowspan="2" | [[kátva]] | ||
| + | | rowspan="2" | malmola | ||
| + | | rowspan="2" | Kaz.: khatti, Mong.: hatuu (Jap.: katai) | ||
| + | |- | ||
| + | | [[meáka]] | ||
| + | | Kr.: mek(a/o), Rus.: mjágkij, Slvk.: mäkký | ||
| + | |- | ||
| + | | [[dólga]] #4 | ||
| + | | rowspan="2" | longa | ||
| + | | Rus.: долго [dolgo], Slov.: dolg(a/o) | ||
| + | | [[ćóta]] | ||
| + | | rowspan="2" | mallonga | ||
| + | | Ĉi.: čot | ||
| + | |- | ||
| + | | [[úzuna]] | ||
| + | | Uzb./Turk./Azb.: uzun | ||
| + | | [[ćúta]] | ||
| + | | Ĉi.: čut, Keĉ.(Ayac): čutu 'short' #5 | ||
| + | |- | ||
| + | | [[drága]] | ||
| + | | rowspan="3" | kara | ||
| + | | Hung.: drága, Cig.(Lov.)/Rum.: drag | ||
| + | | [[píkta]] | ||
| + | | rowspan="3" | malica | ||
| + | | Lit.: pìktas | ||
| + | |- | ||
| + | | [[fíla]] | ||
| + | | Gr.: φιλος [fílos] | ||
| + | | [[póśva]] | ||
| + | | Gua.: pochy ®[poši-] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[míla]] | ||
| + | | Rus.: милий [milij], Pl.: mily | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[dzúkva]] | ||
| + | | simpatia | ||
| + | | Gua.: juky ®[djuki-] | ||
| + | | [[wésa]] | ||
| + | | malsimpatia | ||
| + | | [[inventita]] | ||
| + | |- | ||
| + | | [[d¸ága]] #6 | ||
| + | | rowspan="2" |hela | ||
| + | | Sum.: dag | ||
| + | | [[léća]] | ||
| + | | rowspan="2" | malhela | ||
| + | | Snĉ.: łeč | ||
| + | |- | ||
| + | | [[léwka]] | ||
| + | | Gl.: leuc-os | ||
| + | | [[támna]] | ||
| + | | Kr.: taman, tamna, tamno | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | [[Kategorio:Vortospeco]] | ||
| + | |||
| + | [[hsb:Adjektiw]] | ||
Nuna versio ekde 15:14, 29. Jun 2011
Ĝia tipa finaĵo estas -a krom ke ekzistas iu afikso verbiga, ĉar ankaŭ verboj finiĝas je -a. Genroj kiel ĉe substantivoj kaj parte pronomoj ne estas distingataj. La deklinacio de la adjektivo havas la samajn kazajn kaj nombrajn finaĵojn kiel la substantivo.
Enhavo |
La komparacio / Tla lígemèni
| komparativo: | mas- #1 | pli | His.: más |
| vec- | Ma.Sor.: wěc(ej) | ||
| superlativo: | naj- | plej | Pl./A.Sor./Slvk./Mak./Blg.: naj- |
- #1: K-u ankaŭ la luksemburgan dialekton de la germana: méi, en: méi laang, laŭ franca: plu long [Die deutsche Sprache, paĝo 15]
La malkomparacio / Tla anlígemèni
| malkomparativo: | an-mas- | malpli | Kor.: an-, Gr./Sans.: a(n)- + His.: más |
| an-vec- | v-u supre | ||
| sić-; (Var.: suć-) | Vab.: sikiglu | ||
| malsuperlativo: | an-naj- | malplej | Kor.: an-, Gr./Sans.: a(n)- + Pl.: naj- |
| sils-; (Var.: sals-, sas-) | Vab.: sikilisa |
Vortetoj uzataj en komparoj / Sónimori biwéptari énsaj lígemèniri
| Esperante | Kitake (se deklinacieblas) | Kitake (se ne deklinacieblas #1) |
| ol | -ksi | lik |
| el | -ket | isot #2 |
| X-a kiel y | X-a y-dźot | X-a as y |
| tiel X-a kiel y | témaw X-a y-dźot | témaw X-a as y, témaw X-a sem y |
- #1: Tio estas la sola ebleco en Dzitak-najbaraj dialektoj, la Dzitaka kaj la Dźiga.
- #2: Dialekte nur is.
Specifaj afiksoj / rúsomari gubánduri
| Afikso | Senco | Etimo | Ekzemplo | Senco |
| -ems- #1 | -simila | Turk.: (i)msi | gjúpemsa | stulteca |
| ki- | -lingva | Sva.: ki- | kizermana | germanlingva |
| -isva | -eta #2 | Lit.: -svas | gelisva | flaveta |
| -ojta | -eca | Sor.: -ojty | jégojta | glacieca |
| pa- | sen ... | Alb.: pa | pa-ájba | senhonta |
| -tlen- #3 | Hung.: -tlen (-tlan) | suvotlena #4 | senakva |
- #1: Variantoj estas -ims-, -ujms-
- #2: por kolorvortoj.
- #3: En la dialekto en Búdi kaj Péśti per forigo de la adjektiva a el ĝi estiĝis abesivo kiel plia kazo.
- #4: La modelo por tio ekzistas en la angla (-less), germana (-los), finna (-tön), hungara (v-u live) kaj turka (-siz)
La adjektivo en la plej oftaj kazoj staras antaŭ la koncernata substantivo, sed ĝi povas stari malantaŭe, se tio pro stilaj aŭ aliaj kialoj necesas.
Apliko de komparado en frazoj / Jópseni lígemènini énsaj tókomori
Ekzemploj / líziri
| Paolu teésa mastlústa Ítiksi. | Paŭlo estas pli dika ol Itino. |
| Géru teésa sićaránda Paoluksi. | Gerhardo estas malpli saĝa ol Paŭlo. |
| Íti teésa najmója loket. | Itino estas la plej bela el ili. |
| Aotu laésa silsberáca kúleket. | Aŭtuo estis la malplej riĉa el ĉiuj. |
| Súvoksi mastépa púru teésa. | Fajro estas pli varma ol akvo. |
| Kúleket sicgúrda émi laismátama. | Ŝi aspektis plej malbele el ĉiuj. |
Eblecoj / átvesori
| X V mas-/sić-A Y-ksi | X V (mal)pli A ol Y. | berberaj, greka, hebrea, malaja, maoria, songhaja, svahila, taja, kimra, zapoteka, finna |
| X V naj-/sils-A Y-ket | X V (mal)plej A el Y. | |
| Y-ksi mas-/sić-A X V. | X V (mal)pli A ol Y. | japana, vaska, birma, ĉibĉa, guarania, hindia, kanada, turka, finna |
| Y-ket naj-/sils-A X V. | X V (mal)plej A el Y. |
RIM: La modelojn mi trovis en: "Die Cambridge Enzyklopädie der Sprache", paĝo 84.
Kaj jene ekzemplo el la indonezia lingvo:
| Bis ini lebih baik dari itu. | Bus dieser schöner von jenem. | 'Dieser Bus ist schöner als jener.' |
| X lebih_A dari_Y | X V pli A ol Y | Ĉi tiu buso estas pli bela ol tiu. |
RIM: el "Indonesisch für Globetrotter", paĝo 32
Kaj jene ekzemploj el la korea lingvo:
| Mali-ka Susan pota te yeppu-ta | Mary-NOM Susan than more pretty-DECL | 'Mary is prettier than Susan' |
| X Y_pota te_A-V | X V pli A ol Y | Marino estas pli bela ol Susano. |
RIM: el Minjoo_Kim.pdf, paĝo 1
| i-shi.sa-bo.da naeng.myôn-ûl (tô) chos.sûm.ni.da | dieses-Essen-im-Vergleich-zu kalter-Nudelsuppe-(4) (mehr) gut-sein | 'Dieses Essen ist besser als die kalte Nudelsuppe.' |
| X-po.da Y-(4) (tô) A-V | X V pli A ol Y | Ĉi tiu manĝo estas pli bona ol la malvarma nudelsupo. |
RIM: el "Koreanisch für Globetrotter", paĝo 44
Kaj jene ekzemplo el la japana lingvo:
| Tokyo wa Osaka yori okii desu. | Tokyo Osaka als groß ist | 'Tokyo ist größer als Osaka.' |
| X Y_yori A-V | X V pli A ol Y | Tokio estas pli granda ol Osakao. |
RIM: el: "Japanisch Wort für Wort", paĝo 41
Kaj jene ekzemplo el la tibeta lingvo:
| ngüü-la sser g'ong tch'äh | Silber-als Gold Preis größer | 'Gold ist teurer als Silber.' |
| Y-la X (S)A | X V pli A ol Y | Oro estas pli multekosta ol arĝento. |
RIM: el: "Tibetisch für Globetrotter", paĝo 51
Kaj jene ekzemplo el la Guarania lingvo:
| Ne porãve Kamégui. | dein schön-mehr Carmen-von. | 'Du bist schöner als Carmen.' |
| X A-ve Y-gui. | X V pli A ol Y | Vi estas pli bela ol Karmeno. |
RIM: el: "Guarani Wort für Wort", paĝo 33.
Gravaj adjektivoj / pújskari òjta-sónori
| Kit. | Senco | Etimo | Kit. | Senco | Etimo |
|---|---|---|---|---|---|
| aránda | saĝa | Gua.: arandu | gjúpa | stulta | Rus.: глупый [glupyj], Pl.: głupy |
| rúmla | Est.: rumal (Gen.: -a) | ||||
| beráca | riĉa | Vask.: a-beratsa | wákća | malriĉa | Keĉ.: wakcha |
| bóća | gaja | Tlng.: boch | anbóća | malgaja | |
| brúza | rapida | Trk.: bruzas | láwna | malrapida | Ind.: laun |
| gótja | Lit.: goti | ||||
| rípa | Taj.: rìip | ||||
| cíkva | interesa | Ukr.: tsikawyj | kétla | malinteresa | Tlng.: qetlh |
| dáda | granda | Lit.: dìdelis & Ĉi.: dà | bága #1 | malgranda | Mong.: baga |
| máha | Sans.: mahát, Ind.: maha | ćíkia | Vask.: txiki, Bur.: čiki | ||
| útana | Ĉer.: u'-ta-na' | ćúta | Ĉi.: čut | ||
| léka #2 | Taj.: le-k | ||||
| tána | Sans.: tanú | ||||
| dálma | profunda | Ind.-Malaj.: dalam | lída | malprofunda | Enc.: lidde (liddea) |
| dípa #3 | TokP.: dipi | ||||
| dlákva | mola | Gt.: þlaqus | kátva | malmola | Kaz.: khatti, Mong.: hatuu (Jap.: katai) |
| meáka | Kr.: mek(a/o), Rus.: mjágkij, Slvk.: mäkký | ||||
| dólga #4 | longa | Rus.: долго [dolgo], Slov.: dolg(a/o) | ćóta | mallonga | Ĉi.: čot |
| úzuna | Uzb./Turk./Azb.: uzun | ćúta | Ĉi.: čut, Keĉ.(Ayac): čutu 'short' #5 | ||
| drága | kara | Hung.: drága, Cig.(Lov.)/Rum.: drag | píkta | malica | Lit.: pìktas |
| fíla | Gr.: φιλος [fílos] | póśva | Gua.: pochy ®[poši-] | ||
| míla | Rus.: милий [milij], Pl.: mily | ||||
| dzúkva | simpatia | Gua.: juky ®[djuki-] | wésa | malsimpatia | inventita |
| d¸ága #6 | hela | Sum.: dag | léća | malhela | Snĉ.: łeč |
| léwka | Gl.: leuc-os | támna | Kr.: taman, tamna, tamno |

