Adverbo
El Kitakujo
(→Lokaj / pjásari) |
(formatigo, aldono) |
||
| (6 mezaj versioj ne montrata.) | |||
| Linio 2: | Linio 2: | ||
=== Lokaj / pjásari === | === Lokaj / pjásari === | ||
Laŭ finno-ugraj kaj malnova-ĝermanaj (ekz. gotaj) modeloj okazas ĉe kelkaj vortoj tri-forma skemo laŭ aldirekto, loko kaj dedirekto. Kelkaj dialektoj plilarĝigas la skemon al kvar formoj laŭ Neneca kaj Eneca modeloj de postpozicioj. | Laŭ finno-ugraj kaj malnova-ĝermanaj (ekz. gotaj) modeloj okazas ĉe kelkaj vortoj tri-forma skemo laŭ aldirekto, loko kaj dedirekto. Kelkaj dialektoj plilarĝigas la skemon al kvar formoj laŭ Neneca kaj Eneca modeloj de postpozicioj. | ||
| - | {| | + | {| class="prettytable" |
| + | |- | ||
! Kitaka | ! Kitaka | ||
! Senco | ! Senco | ||
! Sinn | ! Sinn | ||
| + | ! Etimo | ||
! Al | ! Al | ||
| - | ! Senco | + | ! Senco |
|- | |- | ||
| - | | | + | | anć |
| malsupre | | malsupre | ||
| unten | | unten | ||
| + | | Toh.: âñc 'unten' | ||
| ánćku | | ánćku | ||
| - | | malsupren | + | | malsupren |
|- | |- | ||
| - | | | + | | kojpi |
| tie | | tie | ||
| dort | | dort | ||
| - | | & | + | | Keĉ.: kaypi & Jap.: ko-, Gua.: ko |
| - | | | + | | |
| - | | | + | | |
| - | | | + | |- |
| + | | kojt | ||
| tien | | tien | ||
| dorthin | | dorthin | ||
| - | | & | + | | Keĉ.: kay & Jap.: ko-, Gua.: ko + Angl.: to |
| - | | | + | | |
| - | |- | + | | |
| - | | | + | |- |
| + | | pojs | ||
| for | | for | ||
| weg, fort | | weg, fort | ||
| - | | | + | | Fin.: pois |
| - | | | + | | |
| - | |- | + | | |
| - | | | + | |- |
| + | | tahh | ||
| supren; orienten | | supren; orienten | ||
| nach oben; nach Osten | | nach oben; nach Osten | ||
| - | | | + | | WOL: tax [-ĥ] |
| - | | | + | | |
| - | |- | + | | |
| - | | | + | |- |
| + | | vin | ||
| ekstere | | ekstere | ||
| außen | | außen | ||
| + | | Mn.Pr.: winna | ||
| vinku | | vinku | ||
| - | | eksteren | + | | eksteren |
|} | |} | ||
| + | |||
=== Tempaj / váktari === | === Tempaj / váktari === | ||
| - | {| | + | {| class="prettytable" |
| + | |- | ||
! Kitaka | ! Kitaka | ||
! Senco | ! Senco | ||
! Sinn | ! Sinn | ||
| - | |- | + | ! Etimo |
| - | | | + | |- |
| + | | doŋś (Var.: dojŋś) | ||
| ĵus | | ĵus | ||
| eben, gerade | | eben, gerade | ||
| + | | Mong.: дөнгөж [döngöĵ] | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | écer |
| rowspan="2" | subite | | rowspan="2" | subite | ||
| rowspan="2" | plötzlich | | rowspan="2" | plötzlich | ||
| + | | Cig.(Lov.): ecera | ||
|- | |- | ||
| - | | [ | + | | géntaw |
| + | | Mong.: гэнэт [genet] | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | ger |
| hieraŭ | | hieraŭ | ||
| gestern | | gestern | ||
| + | | Sve.: går, Lat.: heri | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | jaw |
| jam | | jam | ||
| schon | | schon | ||
| + | | Lit.: jau, Ltv.: jàu | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | késbe |
| intertempe | | intertempe | ||
| inzwischen | | inzwischen | ||
| + | | Cig.(Lov.): közbe | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | tjédah |
| nun | | nun | ||
| nun, jetzt | | nun, jetzt | ||
| + | | Nen.: tyedah 'now' | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | tvaw |
| tuj | | tuj | ||
| sofort | | sofort | ||
| + | | Lit.: tuoj(au) | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | vúbah (Var.: vúbaw) |
| baldaŭ | | baldaŭ | ||
| bald | | bald | ||
| + | | Knjr.: vuba 'bald, plötzlich, schnell' | ||
|} | |} | ||
=== Aliaj / kítari === | === Aliaj / kítari === | ||
| - | {| | + | {| class="prettytable" |
| + | |- | ||
! Kitaka | ! Kitaka | ||
! Senco | ! Senco | ||
| + | ! Etimo | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | akû |
| jen aŭdu, he | | jen aŭdu, he | ||
| + | | Gr.: ακου [akou] | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | áraj |
| apenaŭ | | apenaŭ | ||
| + | | Mong.: арай [araj] | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | ba |
| ja | | ja | ||
| - | |- | + | | Av.: bâ (bât, bê, bôit), Arm.: ba (bay), <br />Gt.: -ba, Lit.: bà, Kur.: ba |
| - | | | + | |- |
| + | | bu | ||
| vere ne | | vere ne | ||
| + | | Ĉi.: bù 'nein, nicht' | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | diś |
| preskaŭ | | preskaŭ | ||
| + | | Alb.: dish | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | doŋ |
| do; ja | | do; ja | ||
| + | | Ind.Jak.: dong 'doch!' | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | gaj |
| tre | | tre | ||
| + | | Skot.: gey [gaj] | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | {{literatura}} | gúraj |
| proksimume, ĉirkaŭ | | proksimume, ĉirkaŭ | ||
| + | | Jap.: gurai | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | ić |
| mem | | mem | ||
| + | | Karl.: iće, ićće-; Fin.: itse, <br />Lap.: jeś, Mrdv.: eś, äś | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | ínke |
| ankoraŭ | | ankoraŭ | ||
| + | | Cig.(Lov.): inke | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | {{literatura}} | kvémed(-) <br />(Var.: kvéme-) |
| kiu scias | | kiu scias | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | lit |
| iomete | | iomete | ||
| + | | Isl.: litt | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | maj |
| ne | | ne | ||
| - | |- | + | | Taj.: mài; Sans.: mâ "ne -u" >Cig.: ma; <br />Tib.: mäh "ne, maljes", Ĉi.: méi "ne" #1 |
| - | | | + | |- |
| + | | maŋaw | ||
| multe | | multe | ||
| - | |- | + | | Tib.: mangpo, mangpu, Sam.(Nord.): máŋga <br />(Gen.) máŋgga, (Akk.) máŋga; Gt.: manags |
| - | | | + | |- |
| + | | nem | ||
| ne | | ne | ||
| + | | Hung.: nem | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | nuk |
| ankoraŭ | | ankoraŭ | ||
| - | |- | + | | Ger.: nun, Lat.: nunc + Kor.: -kwa |
| - | | | + | |- |
| + | | oće | ||
| tre | | tre | ||
| + | | Rus.: очень [oĉenj] | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | pon |
| vidite | | vidite | ||
| + | | Kor.: pon | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | sam |
| kune | | kune | ||
| + | | Afr.: saam, Sans.: samam; Eg.: sm3 | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | taj |
| tro | | tro | ||
| + | | Ĉi.: tai | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | tarba #2 |
| sed jes | | sed jes | ||
| + | | Nep.: tara + Kur.: ba | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | tik |
| nur | | nur | ||
| + | | Lit.: tìk | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | vísaw |
| tute | | tute | ||
| + | | Lit.: visai | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | zálaw |
| domaĝe | | domaĝe | ||
| + | | Rus.: жаль [ĵalj], Ukr.: shal* | ||
|- | |- | ||
| - | | | + | | zával |
| nepre | | nepre | ||
| + | | Mong.: завал [zaval] | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | {{Komento-2 | ||
| + | |teksto1=#1: Par. Kant.: m4; //Eg.: m 'not'; //Kiĉ.: ma, Aktk.: man ... oj 'NEG ... IRR'; //Alb.: mos 'nicht (bei Imp. und Conj.); vielleicht (bei Ind.)'; //Mand.: mang 'didn't, haven't, hasn't' | ||
| + | |teksto2=#2: Ĝi servas en respondo jesiga al negativa demando. | ||
| + | }} | ||
| + | |||
== Vortfaraj / sónogèrari == | == Vortfaraj / sónogèrari == | ||
Tiaj adverboj estas formataj el substantiva, adjektiva, verba aŭ numerala radiko resp. el interjekcio per la sukikso -aw. Ekz.: désn-a "dekstra" > désn-aw "dekstre". | Tiaj adverboj estas formataj el substantiva, adjektiva, verba aŭ numerala radiko resp. el interjekcio per la sukikso -aw. Ekz.: désn-a "dekstra" > désn-aw "dekstre". | ||
| Linio 173: | Linio 226: | ||
=== Lokaj / pjásari === | === Lokaj / pjásari === | ||
Laŭ finno-ugraj kaj malnova-ĝermanaj (ekz. gotaj) modeloj okazas ĉe kelkaj vortoj tri-forma skemo laŭ aldirekto, loko kaj dedirekto. Kelkaj dialektoj plilarĝigas la skemon al kvar formoj laŭ Neneca kaj Eneca modeloj de postpozicioj. | Laŭ finno-ugraj kaj malnova-ĝermanaj (ekz. gotaj) modeloj okazas ĉe kelkaj vortoj tri-forma skemo laŭ aldirekto, loko kaj dedirekto. Kelkaj dialektoj plilarĝigas la skemon al kvar formoj laŭ Neneca kaj Eneca modeloj de postpozicioj. | ||
| - | {| | + | {| class="prettytable" |
! Kitaka | ! Kitaka | ||
! Senco | ! Senco | ||
| Linio 179: | Linio 232: | ||
! Etimo | ! Etimo | ||
! Al | ! Al | ||
| + | ! Senco | ||
| + | ! De | ||
! Senco | ! Senco | ||
|- | |- | ||
| Linio 187: | Linio 242: | ||
| désnawku | | désnawku | ||
| dekstren | | dekstren | ||
| + | | désnawket | ||
| + | | de dekstre | ||
|- | |- | ||
| [[én-|énaw]] | | [[én-|énaw]] | ||
| Linio 194: | Linio 251: | ||
| énawku | | énawku | ||
| enen | | enen | ||
| + | | énawket | ||
| + | | de ene | ||
|- | |- | ||
| [[fárna|fárnaw]] | | [[fárna|fárnaw]] | ||
| Linio 201: | Linio 260: | ||
| fárnawku | | fárnawku | ||
| malproksimen | | malproksimen | ||
| + | | fárnawket | ||
| + | | de malproksime | ||
|- | |- | ||
| [[ís-|ísaw]] | | [[ís-|ísaw]] | ||
| Linio 208: | Linio 269: | ||
| ísawku | | ísawku | ||
| eksteren | | eksteren | ||
| + | | ísawket | ||
| + | | de ekstere | ||
|- | |- | ||
| - | | [[iúpa|iúpaw]] | + | | [[iúpa|iúpaw]] #1 |
| supre | | supre | ||
| oben | | oben | ||
| Linio 215: | Linio 278: | ||
| iúpawku | | iúpawku | ||
| supren | | supren | ||
| + | | iúpawket | ||
| + | | de supre | ||
|- | |- | ||
| [[kájla|kájlaw]] | | [[kájla|kájlaw]] | ||
| Linio 222: | Linio 287: | ||
| kájlawku | | kájlawku | ||
| proksimen | | proksimen | ||
| + | | káljawket | ||
| + | | de proksime | ||
|- | |- | ||
| [[píre-|píraw]] | | [[píre-|píraw]] | ||
| Linio 229: | Linio 296: | ||
| pírawku | | pírawku | ||
| antaŭen | | antaŭen | ||
| + | | pírawket | ||
| + | | de antaŭe | ||
|- | |- | ||
| [[śúja|śújaw]] | | [[śúja|śújaw]] | ||
| Linio 236: | Linio 305: | ||
| śújawku | | śújawku | ||
| maldekstren | | maldekstren | ||
| + | | śújawket | ||
| + | | de maldekstre | ||
|- | |- | ||
| [[tíla|tílaw]] | | [[tíla|tílaw]] | ||
| Linio 243: | Linio 314: | ||
| tílawku | | tílawku | ||
| malantaŭen | | malantaŭen | ||
| + | | tílawket | ||
| + | | de malantaŭe | ||
|- | |- | ||
| [[túwa|túwaw]] | | [[túwa|túwaw]] | ||
| Linio 250: | Linio 323: | ||
| túwawku | | túwawku | ||
| malproksimen | | malproksimen | ||
| + | | túwawket | ||
| + | | de malproksime | ||
|- | |- | ||
| [[zem|zémaw]] | | [[zem|zémaw]] | ||
| Linio 257: | Linio 332: | ||
| zémawku | | zémawku | ||
| suben | | suben | ||
| + | | zémawket | ||
| + | | de sube | ||
| + | |} | ||
| + | {{Komento-1 | ||
| + | |teksto1=#1: Variantoj estas júpaw, ypaw [ïpaŭ, üpaŭ], íwpa | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | === b) Tempaj / váktari === | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kitaka | ||
| + | ! Senco | ||
| + | ! Sinn | ||
| + | ! Etimo | ||
| + | |- | ||
| + | | anúftaw, anúptaw | ||
| + | | malofte | ||
| + | | selten | ||
| + | | Gr./Sans.: a(n)-, Kor./Kim./Gl.: an- + Gt.: ufta | ||
| + | |- | ||
| + | | érkaw | ||
| + | | frue | ||
| + | | früh | ||
| + | | Turk.: erken | ||
| + | |- | ||
| + | | látaw | ||
| + | | rowspan="2" | malfrue | ||
| + | | rowspan="2" | spät | ||
| + | | Ind./Pld./Angl.: lat | ||
| + | |- | ||
| + | | órjaw | ||
| + | | Mong.: oroj 'spät; Abend' | ||
| + | |- | ||
| + | | pìredólgaw | ||
| + | | antaŭlonge | ||
| + | | längst | ||
| + | | Mn.Pr.: pirsdau, Het.: piran + Rus.: долго [dolgo] | ||
| + | |- | ||
| + | | pósnaw | ||
| + | | malfrue | ||
| + | | spät | ||
| + | | Sor.: posny | ||
| + | |- | ||
| + | | úftaw, úptaw | ||
| + | | ofte | ||
| + | | oft | ||
| + | | Gt.: ufta | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === c) Aliaj / kítari === | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kitaka | ||
| + | ! Senco | ||
| + | ! Etimo | ||
| + | |- | ||
| + | | hójtaw | ||
| + | | ĝuste | ||
| + | | Fin.: hyvä, Est.: hea + t | ||
| + | |- | ||
| + | | jánkaw | ||
| + | | vane | ||
| + | | Keĉ.: yanqa | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | === d) Tabelaj / tabelari === | ||
| + | |||
| + | Ili ne devas sufiksi je -aw, sed povas. | ||
| + | |||
| + | ==== Rilataj al pronomoj / bécari gu svenámisónori ==== | ||
| + | V-u [[pronomo#Tabelaj pronomoj / tábelari svenàmi-sónori|tie]]. | ||
| + | |||
| + | ===== lokaj / pjásari ===== | ||
| + | |||
| + | Laŭ finno-ugraj kaj malnova-ĝermanaj (ekz. gotaj) modeloj okazas tri-skema distingo inter aldirekto, loko kaj dedirekto. | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kitaka | ||
| + | ! Senco | ||
| + | ! Etimo | ||
| + | ! Al | ||
| + | ! Senco | ||
| + | ! De | ||
| + | ! Senco | ||
| + | |- | ||
| + | | {{malnova}} | enájilan | ||
| + | | tie | ||
| + | | & + Ger.: Land | ||
| + | | enájilanku | ||
| + | | tien | ||
| + | | enájilanket | ||
| + | | de tie | ||
| + | |- | ||
| + | | ískilan | ||
| + | | ie | ||
| + | | Est.: isik + Ger.: Land | ||
| + | | ískilanku | ||
| + | | ien | ||
| + | | ískilanket | ||
| + | | de ie | ||
| + | |- | ||
| + | | kúlilan | ||
| + | | ĉie | ||
| + | | Ar.: kul + Ger.: Land | ||
| + | | kúlilanku | ||
| + | | ĉien | ||
| + | | kúlilanket | ||
| + | | de ĉie | ||
| + | |- | ||
| + | | nísilan | ||
| + | | nenie | ||
| + | | Pl.: nic + Ger.: Land | ||
| + | | nísilanku | ||
| + | | nenien | ||
| + | | nísilanket | ||
| + | | de nenie | ||
| + | |- | ||
| + | | nújilan | ||
| + | | tie | ||
| + | | Fin.: nuo & Kopt.: nai + Ger.: Land | ||
| + | | nújilanku | ||
| + | | tien | ||
| + | | nújilanket | ||
| + | | de tie | ||
| + | |- | ||
| + | | témilan | ||
| + | | ĉi tie | ||
| + | | Fin.: tämä + Ger.: Land | ||
| + | | témilanku | ||
| + | | ĉi tien | ||
| + | | témilanket | ||
| + | | de ĉi tie | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ===== tempaj / váktari ===== | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kitaka | ||
| + | ! Senco | ||
| + | ! Etimo | ||
| + | ! Ĝis | ||
| + | ! Senco | ||
| + | ! Ekde | ||
| + | ! Senco | ||
| + | |- | ||
| + | | {{malnova}} | enajúber | ||
| + | | tiam | ||
| + | | & + Som.: ber | ||
| + | | enajúberku | ||
| + | | ĝis tiam | ||
| + | | enajúberket | ||
| + | | ekde tiam | ||
| + | |- | ||
| + | | iskúber | ||
| + | | iam | ||
| + | | Est.: isik + Som.: ber | ||
| + | | iskúberku | ||
| + | | ĝis iam | ||
| + | | iskúberket | ||
| + | | ekde iam | ||
| + | |- | ||
| + | | kulúber | ||
| + | | ĉiam | ||
| + | | Ar.: kul + Som.: ber | ||
| + | | kulúberku | ||
| + | | ĝis ĉiam | ||
| + | | kulúberket | ||
| + | | ekde ĉiam | ||
| + | |- | ||
| + | | nisúber | ||
| + | | neniam | ||
| + | | Pl.: nic + Som.: ber | ||
| + | | nisúberku | ||
| + | | ĝis neniam | ||
| + | | nisúberket | ||
| + | | ekde neniam | ||
| + | |- | ||
| + | | nujúber | ||
| + | | tiam | ||
| + | | Fin.: nuo & Kopt.: nai + Som.: ber | ||
| + | | nujúberku | ||
| + | | ĝis tiam | ||
| + | | nujúberket | ||
| + | | ekde tiam | ||
| + | |- | ||
| + | | temúber | ||
| + | | ĉi tiam | ||
| + | | Fin.: tämä + Som.: ber | ||
| + | | temúberku | ||
| + | | ĝis ĉi tiam | ||
| + | | temúberket | ||
| + | | ekde ĉi tiam | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==== Laŭskemaj / Loŋ-skémari ==== | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kitaka | ||
| + | ! Senco | ||
| + | ! Sinn | ||
| + | ! Etimo | ||
| + | |- | ||
| + | | moj- | ||
| + | | ĉiu- | ||
| + | | -lich | ||
| + | | Vj.: mọi | ||
| + | |- | ||
| + | | mojdín(aw) | ||
| + | | ĉiutage | ||
| + | | täglich | ||
| + | | Sans.: dina | ||
| + | |- | ||
| + | | mojgód(aw) | ||
| + | | ĉiujare | ||
| + | | jährlich | ||
| + | | Rus.: год [god] | ||
| + | |- | ||
| + | | mojmênem(aw) | ||
| + | | ĉiumonate | ||
| + | | monatlich | ||
| + | | Lit.: mėnulis, Ltv.: mêness | ||
| + | |- | ||
| + | | mojvík(aw) | ||
| + | | ĉiusemajne | ||
| + | | wöchentlich | ||
| + | | Fin.: viiko, viikko | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kitaka | ||
| + | ! Senco | ||
| + | ! Sinn | ||
| + | ! Etimo | ||
| + | |- | ||
| + | | nu- | ||
| + | | nun-, ĉi- | ||
| + | | | ||
| + | | Ger.: nu(n) | ||
| + | |- | ||
| + | | nudín | ||
| + | | hodiaŭ | ||
| + | | heute | ||
| + | | Sans.: dina | ||
| + | |- | ||
| + | | nugód(aw) | ||
| + | | ĉi-jare | ||
| + | | in diesem Jahr | ||
| + | | Rus.: год [god] | ||
| + | |- | ||
| + | | núime (Var.: nujm) | ||
| + | | baldaŭ | ||
| + | | bald | ||
| + | | Gua.: mi | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kitaka | ||
| + | ! Senco | ||
| + | ! Sinn | ||
| + | ! Etimo | ||
| + | |- | ||
| + | | pas- | ||
| + | | post- | ||
| + | | nach- | ||
| + | | Alb.: pas | ||
| + | |- | ||
| + | | pasdin | ||
| + | | morgaŭ | ||
| + | | morgen | ||
| + | | Sans.: dina | ||
| + | |- | ||
| + | | pasgód(aw) | ||
| + | | sekvontjare | ||
| + | | im nächsten Jahr | ||
| + | | Rus.: год [god] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kitaka | ||
| + | ! Senco | ||
| + | ! Sinn | ||
| + | ! Etimo | ||
| + | |- | ||
| + | | pir- | ||
| + | | antaŭ- | ||
| + | | vor- | ||
| + | | Mn.Pr.: pirsdau, Het.: piran | ||
| + | |- | ||
| + | | pírdin | ||
| + | | hieraŭ | ||
| + | | gestern | ||
| + | | Sans.: dína > Nep./Hin.: din "tago" | ||
| + | |- | ||
| + | | píreger | ||
| + | | antaŭhieraŭ | ||
| + | | vorgestern | ||
| + | | Sve.: går, Lat. heri | ||
| + | |- | ||
| + | | pirgód(aw) | ||
| + | | antaŭjare | ||
| + | | im Vorjahr | ||
| + | | Rus.: год [god] | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! Kitaka | ||
| + | ! Senco | ||
| + | ! Sinn | ||
| + | ! Etimo | ||
| + | |- | ||
| + | | raj- | ||
| + | | sekva | ||
| + | | nächste(r/s) | ||
| + | | Jap.: rai- | ||
| + | |- | ||
| + | | rajgún | ||
| + | | morgaŭ | ||
| + | | morgen | ||
| + | | Vask.: e-gun, Bur.: guun-c | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Apliko / jópseni == | ||
| + | |||
| + | ekz.: | ||
| + | {| class="prettytable" | ||
| + | |- | ||
| + | | Újti teláwla hévaw Ítidźot. | ||
| + | | Ujto kantas bone kiel Itino. | ||
| + | |- | ||
| + | | Énsaj múa zívajko teésa témaw tépaw as sokáśaw. | ||
| + | | En mia loĝejo estas tiel varme kiel kutime. | ||
| + | |- | ||
| + | | Ìsi teláwla mas-mójaw múksi. | ||
| + | | Ŝi kantas pli bele ol mi. | ||
| + | |- | ||
| + | | Íti teláwla naj-mójaw kúleket. | ||
| + | | Itino kantas plej bone el ĉiuj. | ||
|} | |} | ||
Nuna versio ekde 15:29, 27. Maj 2011
Enhavo |
Bazaj / uráhari
Lokaj / pjásari
Laŭ finno-ugraj kaj malnova-ĝermanaj (ekz. gotaj) modeloj okazas ĉe kelkaj vortoj tri-forma skemo laŭ aldirekto, loko kaj dedirekto. Kelkaj dialektoj plilarĝigas la skemon al kvar formoj laŭ Neneca kaj Eneca modeloj de postpozicioj.
| Kitaka | Senco | Sinn | Etimo | Al | Senco |
|---|---|---|---|---|---|
| anć | malsupre | unten | Toh.: âñc 'unten' | ánćku | malsupren |
| kojpi | tie | dort | Keĉ.: kaypi & Jap.: ko-, Gua.: ko | ||
| kojt | tien | dorthin | Keĉ.: kay & Jap.: ko-, Gua.: ko + Angl.: to | ||
| pojs | for | weg, fort | Fin.: pois | ||
| tahh | supren; orienten | nach oben; nach Osten | WOL: tax [-ĥ] | ||
| vin | ekstere | außen | Mn.Pr.: winna | vinku | eksteren |
Tempaj / váktari
| Kitaka | Senco | Sinn | Etimo |
|---|---|---|---|
| doŋś (Var.: dojŋś) | ĵus | eben, gerade | Mong.: дөнгөж [döngöĵ] |
| écer | subite | plötzlich | Cig.(Lov.): ecera |
| géntaw | Mong.: гэнэт [genet] | ||
| ger | hieraŭ | gestern | Sve.: går, Lat.: heri |
| jaw | jam | schon | Lit.: jau, Ltv.: jàu |
| késbe | intertempe | inzwischen | Cig.(Lov.): közbe |
| tjédah | nun | nun, jetzt | Nen.: tyedah 'now' |
| tvaw | tuj | sofort | Lit.: tuoj(au) |
| vúbah (Var.: vúbaw) | baldaŭ | bald | Knjr.: vuba 'bald, plötzlich, schnell' |
Aliaj / kítari
| Kitaka | Senco | Etimo |
|---|---|---|
| akû | jen aŭdu, he | Gr.: ακου [akou] |
| áraj | apenaŭ | Mong.: арай [araj] |
| ba | ja | Av.: bâ (bât, bê, bôit), Arm.: ba (bay), Gt.: -ba, Lit.: bà, Kur.: ba |
| bu | vere ne | Ĉi.: bù 'nein, nicht' |
| diś | preskaŭ | Alb.: dish |
| doŋ | do; ja | Ind.Jak.: dong 'doch!' |
| gaj | tre | Skot.: gey [gaj] |
| gúraj | proksimume, ĉirkaŭ | Jap.: gurai |
| ić | mem | Karl.: iće, ićće-; Fin.: itse, Lap.: jeś, Mrdv.: eś, äś |
| ínke | ankoraŭ | Cig.(Lov.): inke |
| kvémed(-) (Var.: kvéme-) |
kiu scias | |
| lit | iomete | Isl.: litt |
| maj | ne | Taj.: mài; Sans.: mâ "ne -u" >Cig.: ma; Tib.: mäh "ne, maljes", Ĉi.: méi "ne" #1 |
| maŋaw | multe | Tib.: mangpo, mangpu, Sam.(Nord.): máŋga (Gen.) máŋgga, (Akk.) máŋga; Gt.: manags |
| nem | ne | Hung.: nem |
| nuk | ankoraŭ | Ger.: nun, Lat.: nunc + Kor.: -kwa |
| oće | tre | Rus.: очень [oĉenj] |
| pon | vidite | Kor.: pon |
| sam | kune | Afr.: saam, Sans.: samam; Eg.: sm3 |
| taj | tro | Ĉi.: tai |
| tarba #2 | sed jes | Nep.: tara + Kur.: ba |
| tik | nur | Lit.: tìk |
| vísaw | tute | Lit.: visai |
| zálaw | domaĝe | Rus.: жаль [ĵalj], Ukr.: shal* |
| zával | nepre | Mong.: завал [zaval] |
- #1: Par. Kant.: m4; //Eg.: m 'not'; //Kiĉ.: ma, Aktk.: man ... oj 'NEG ... IRR'; //Alb.: mos 'nicht (bei Imp. und Conj.); vielleicht (bei Ind.)'; //Mand.: mang 'didn't, haven't, hasn't'
- #2: Ĝi servas en respondo jesiga al negativa demando.
Vortfaraj / sónogèrari
Tiaj adverboj estas formataj el substantiva, adjektiva, verba aŭ numerala radiko resp. el interjekcio per la sukikso -aw. Ekz.: désn-a "dekstra" > désn-aw "dekstre".
Se ĝi estiĝas el adjektivo, la komparacio okazas laŭ ties maniero, se la senco tion permesas.
Lokaj / pjásari
Laŭ finno-ugraj kaj malnova-ĝermanaj (ekz. gotaj) modeloj okazas ĉe kelkaj vortoj tri-forma skemo laŭ aldirekto, loko kaj dedirekto. Kelkaj dialektoj plilarĝigas la skemon al kvar formoj laŭ Neneca kaj Eneca modeloj de postpozicioj.
| Kitaka | Senco | Sinn | Etimo | Al | Senco | De | Senco |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| désnaw | dekstre | rechts | Slov.: désni, Kr.: dèsni, Blg.: десен [désen] | désnawku | dekstren | désnawket | de dekstre |
| énaw | ene | innen | Esp-o/Hisp.: en, Gr.: εν [en] | énawku | enen | énawket | de ene |
| fárnaw | malproksime | fern | Ger.: fern, Angl.: far, Sans.: pára | fárnawku | malproksimen | fárnawket | de malproksime |
| ísaw | ekstere | draußen | Rus.: из [iz] | ísawku | eksteren | ísawket | de ekstere |
| iúpaw #1 | supre | oben | Gt.: iupa | iúpawku | supren | iúpawket | de supre |
| kájlaw | proksime | nah | Keĉ.: ckaylla, kaylla | kájlawku | proksimen | káljawket | de proksime |
| píraw | antaŭe | vorne | Mn.Pr.: pirsdau, Het.: piran | pírawku | antaŭen | pírawket | de antaŭe |
| śújaw | maldekstre | links | Rus.: шуй [ŝuj], Slov.: šûj, šúja | śújawku | maldekstren | śújawket | de maldekstre |
| tílaw | malantaŭe | hinten | Pl.: tyl 'Rückseite' | tílawku | malantaŭen | tílawket | de malantaŭe |
| túwaw | malproksime | fern | Het.: tuwa 'fern, weit' | túwawku | malproksimen | túwawket | de malproksime |
| zémaw | sube | unterhalb | Ltv.: zem | zémawku | suben | zémawket | de sube |
- #1: Variantoj estas júpaw, ypaw [ïpaŭ, üpaŭ], íwpa
b) Tempaj / váktari
| Kitaka | Senco | Sinn | Etimo |
|---|---|---|---|
| anúftaw, anúptaw | malofte | selten | Gr./Sans.: a(n)-, Kor./Kim./Gl.: an- + Gt.: ufta |
| érkaw | frue | früh | Turk.: erken |
| látaw | malfrue | spät | Ind./Pld./Angl.: lat |
| órjaw | Mong.: oroj 'spät; Abend' | ||
| pìredólgaw | antaŭlonge | längst | Mn.Pr.: pirsdau, Het.: piran + Rus.: долго [dolgo] |
| pósnaw | malfrue | spät | Sor.: posny |
| úftaw, úptaw | ofte | oft | Gt.: ufta |
c) Aliaj / kítari
| Kitaka | Senco | Etimo |
|---|---|---|
| hójtaw | ĝuste | Fin.: hyvä, Est.: hea + t |
| jánkaw | vane | Keĉ.: yanqa |
d) Tabelaj / tabelari
Ili ne devas sufiksi je -aw, sed povas.
Rilataj al pronomoj / bécari gu svenámisónori
V-u tie.
lokaj / pjásari
