Numeralo
El Kitakujo
(Malsamoj inter versioj)
(→Malgrandaj numeraloj / ímari tàlu-sónori: metinta la etimojn en la apartajn artikolojn, mi forigis ilin ĉi tie) |
E (5 versioj: Enhavaj paĝoj) |
||
| (3 mezaj versioj ne montrata.) | |||
| Linio 108: | Linio 108: | ||
=== Grandaj numeraloj / égvari tàlu-sónori === | === Grandaj numeraloj / égvari tàlu-sónori === | ||
| + | {| {{Prettytable}} | ||
| + | ! 100 | ||
| + | | {{rango-1}} | [[sinte]] #1 | ||
| + | | {{rango-2}} | [[pek]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1000 | ||
| + | | {{rango-1}} | [[elífo]] | ||
| + | | {{rango-2}} | [[mjaŋ]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 10 000 | ||
| + | | [[tómne]] #1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | ! 100 000 | ||
| + | | {{rango-1}} | [[kêti]] #2 | ||
| + | | {{rango-2}} | [[bip]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | {{Komento-2| | ||
| + | teksto1=La fina e ĉi tie estas apoga vokalo. Do ĝi malfortiĝas en kelkaj dialektoj al ë aŭ io tia.| | ||
| + | teksto2=La fina i kaj la dua tonemo ĉi tie celas eviti konfuzon kun la kaza finaĵo -'''[[ket]]''' "de" (ablativo).}} | ||
| + | <br /> | ||
| + | {{Rimarko| | ||
| + | teksto=RIM: La koloroj indikas la [[rangeco|rangecon]], nome helverda = 1, helflava = 2, heloranĝa = 3 kaj helroza = 4. Kvina rango ne ekzistas ĉe la numeraloj! Krome gravas, ke nur la unuarangaj estu uzataj por nombrado, la aliaj por la vortfarado [Kiel ekz.: Ger.: zwei - por nombrado, bi- en fremdvortoj].}} | ||
| + | === Numeraloj je bazo dek kiel miloblo / tàlu-sónori je uráho dik as elíf-piśo === | ||
| + | {| {{Prettytable}} | ||
| + | | 10<sup>3</sup> | ||
| + | | 1000 | ||
| + | | {{rango-1}} | [[dik]][[em]][[kum]] | ||
| + | | {{rango-2}} | [[biw]][[em]][[tir]] | ||
| + | | mil | ||
| + | | dek-um-tri | ||
| + | | [[elífo]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 10<sup>4</sup> | ||
| + | | 10 000 | ||
| + | | {{rango-1}} | [[dik]][[em]][[kek]] | ||
| + | | {{rango-2}} | [[biw]][[em]][[dor]] | ||
| + | | dek mil | ||
| + | | dek-um-kvar | ||
| + | | [[dik]] [[elífo]]; [[tómne]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 10<sup>5</sup> | ||
| + | | 100 000 | ||
| + | | {{rango-1}} | [[dik]][[em]][[piŋ]] | ||
| + | | {{rango-2}} | [[biw]][[em]][[vit]] | ||
| + | | cent mil | ||
| + | | dek-um-kvin | ||
| + | | [[kêti]], [[bip]]; [[sinte|sínte]] [[elífo]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 10<sup>6</sup> | ||
| + | | 1 000 000 | ||
| + | | {{rango-1}} | [[dik]][[em]][[śaś]] | ||
| + | | {{rango-2}} | [[biw]][[em]][[muc]] | ||
| + | | miliono | ||
| + | | dek-um-ses | ||
| + | | [[dik]] [[kêti]], [[dik]] [[bip]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 10<sup>7</sup> | ||
| + | | 10 000 000 | ||
| + | | {{rango-1}} | [[dik]][[em]][[pit]] | ||
| + | | {{rango-2}} | [[biw]][[em]][[poŋ]] | ||
| + | | dek milionoj | ||
| + | | dek-um-sep | ||
| + | | [[sinte|sínte]] [[kêti]], [[sinte|sínte]] [[bip]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 10<sup>9</sup> | ||
| + | | 1 000 000 000 | ||
| + | | {{rango-1}} | [[dik]][[em]][[gao]] | ||
| + | | {{rango-2}} | [[biw]][[em]][[kwajs]] | ||
| + | | miliardo | ||
| + | | dek-um-naŭ | ||
| + | | [[tómne]] [[kêti]], [[tómne]] [[bip]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 10<sup>12</sup> | ||
| + | | 1 000 000 000 000 | ||
| + | | {{rango-1}} | [[dik]][[em]][[dik]][[ek]] | ||
| + | | {{rango-2}} | [[biw]][[em]][[biw]][[snew]] | ||
| + | | biliono, duiliono | ||
| + | | dek-um-dekdu | ||
| + | | [[elífo|elíf]][[em]][[kek]] | ||
| + | |} | ||
| + | {{Rimarko| | ||
| + | teksto=RIM: En multaj lingvoj ne ekzistas simila skemo kaj vi komence devos cerbumi.}} | ||
| + | |||
| + | Ĉi-supra formado ankaŭ taŭgas por aliaj bazoj, ekz.: 2 | ||
| + | {| {{Prettytable}} | ||
| + | | 2<sup>3</sup> | ||
| + | | 8 | ||
| + | | {{rango-1}} | [[ek]][[em]][[kum]] | ||
| + | | {{rango-2}} | [[snew]][[em]][[tir]] | ||
| + | | ok | ||
| + | | du-um-tri | ||
| + | | [[bat]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2<sup>8</sup> | ||
| + | | 256 | ||
| + | | {{rango-1}} | [[ek]][[em]][[bat]] | ||
| + | | {{rango-2}} | [[snew]][[em]][[wal]] | ||
| + | | ducent kvindek ses | ||
| + | | du-um-ok | ||
| + | | [[ek]][[sinte|sínte]] [[piŋ|píŋ]][[dik]] [[śaś]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 2<sup>10</sup> | ||
| + | | 1024 | ||
| + | | {{rango-1}} | [[ek]][[em]][[dik]] | ||
| + | | {{rango-2}} | [[snew]][[em]][[biw]] | ||
| + | | mil dudek kvar | ||
| + | | du-um-dek | ||
| + | | [[elífo]] [[ek]][[dik]] [[kek]], [[mjaŋ]] [[snew]][[biw]] [[dor]] | ||
| + | |} | ||
| + | Aŭ bazo 1000 | ||
| + | {| {{Prettytable}} | ||
| + | | 1000<sup>2</sup> | ||
| + | | {{rango-1}} | [[elífo|elíf]][[em]][[ek]] | ||
| + | | miliono | ||
| + | | mil-um-du | ||
| + | | [[dik]][[em]][[śaś]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 1000<sup>3</sup> | ||
| + | | {{rango-1}} | [[elífo|elíf]][[em]][[kum]] | ||
| + | | miliardo | ||
| + | | mil-um-tri | ||
| + | | [[dik]][[em]][[gao]] | ||
| + | |- | ||
| + | | 1000<sup>4</sup> | ||
| + | | {{rango-1}} | [[elífo|elíf]][[em]][[kek]] | ||
| + | | biliono, duiliono | ||
| + | | mil-um-kvar | ||
| + | | [[dik]][[em]][[dik]][[ek]] | ||
| + | |} | ||
| + | {{Vidu numeraloj}} | ||
Nuna versio ekde 15:53, 24. Jan 2010
Enhavo |
Fundamentaj / púmtari
Ili neniam estas deklinaciataj.
Malgrandaj numeraloj / ímari tàlu-sónori
| 0 | liŋ | nis #1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ojn | ic | pal | |
| 2 | ek #2 | snew | ||
| 3 | kum | tir #3 | ||
| 4 | kek (<ek-ek) | dor | nal | vat |
| 5 | piŋ | vit | ||
| 6 | śaś | muc | mot | |
| 7 | pit | poŋ | ||
| 8 | bat | wal | ||
| 9 | gao | kwajs | ||
| 10 | dik #4 | biw | ||
| 11 | dik-ojn | biw-ic | ||
| 12 | dik-ek | biw-snew | ||
| ktp. | ||||
| 20 | ekdik | snewbiw | kulmen | |
| 30 | kumdik | tirbiw |
- #1: Ne estiĝas el ĝi substantiva formo pro la tabelvortoj níse, níso "neniu, nenio"! Sence influita de la Slovena nič 'null'
- #2: Ŝanĝita la 5an de januaro 2001 de eki al ek por iom pli reguligi la lingvon. La 'malnova' formo nun estas substantivo. V-u ankaŭ sub numeralaj substantivoj!
- #3: Ne estas preseraro sed kompromisa formo!
- #4: Ĝi sinonimas kun substantivaj formoj, nome: śípu [el Ĉi.: šip 'zehn'], kújmpi [el Fin.: kymppi]
RIM: La koloroj indikas la rangecon, nome helverda = 1, helflava = 2, heloranĝa = 3 kaj helroza = 4. Kvina rango ne ekzistas ĉe la numeraloj! Krome gravas, ke nur la unuarangaj estu uzataj por nombrado, la aliaj por la vortfarado [Kiel ekz.: Ger.: zwei - por nombrado, bi- en fremdvortoj].
Grandaj numeraloj / égvari tàlu-sónori
| 100 | sinte #1 | pek | ||
|---|---|---|---|---|
| 1000 | elífo | mjaŋ | ||
| 10 000 | tómne #1 | |||
| 100 000 | kêti #2 | bip |
- La fina e ĉi tie estas apoga vokalo. Do ĝi malfortiĝas en kelkaj dialektoj al ë aŭ io tia.
- La fina i kaj la dua tonemo ĉi tie celas eviti konfuzon kun la kaza finaĵo -ket "de" (ablativo).
RIM: La koloroj indikas la rangecon, nome helverda = 1, helflava = 2, heloranĝa = 3 kaj helroza = 4. Kvina rango ne ekzistas ĉe la numeraloj! Krome gravas, ke nur la unuarangaj estu uzataj por nombrado, la aliaj por la vortfarado [Kiel ekz.: Ger.: zwei - por nombrado, bi- en fremdvortoj].
Numeraloj je bazo dek kiel miloblo / tàlu-sónori je uráho dik as elíf-piśo
| 103 | 1000 | dikemkum | biwemtir | mil | dek-um-tri | elífo |
| 104 | 10 000 | dikemkek | biwemdor | dek mil | dek-um-kvar | dik elífo; tómne |
| 105 | 100 000 | dikempiŋ | biwemvit | cent mil | dek-um-kvin | kêti, bip; sínte elífo |
| 106 | 1 000 000 | dikemśaś | biwemmuc | miliono | dek-um-ses | dik kêti, dik bip |
| 107 | 10 000 000 | dikempit | biwempoŋ | dek milionoj | dek-um-sep | sínte kêti, sínte bip |
| 109 | 1 000 000 000 | dikemgao | biwemkwajs | miliardo | dek-um-naŭ | tómne kêti, tómne bip |
| 1012 | 1 000 000 000 000 | dikemdikek | biwembiwsnew | biliono, duiliono | dek-um-dekdu | elífemkek |
RIM: En multaj lingvoj ne ekzistas simila skemo kaj vi komence devos cerbumi.
Ĉi-supra formado ankaŭ taŭgas por aliaj bazoj, ekz.: 2
| 23 | 8 | ekemkum | snewemtir | ok | du-um-tri | bat |
| 28 | 256 | ekembat | snewemwal | ducent kvindek ses | du-um-ok | eksínte píŋdik śaś |
| 210 | 1024 | ekemdik | snewembiw | mil dudek kvar | du-um-dek | elífo ekdik kek, mjaŋ snewbiw dor |
Aŭ bazo 1000
| 10002 | elífemek | miliono | mil-um-du | dikemśaś |
| 10003 | elífemkum | miliardo | mil-um-tri | dikemgao |
| 10004 | elífemkek | biliono, duiliono | mil-um-kvar | dikemdikek |

