Ŝablono:Informkesto lingvo/dokumentado
El Kitakujo
(Malsamoj inter versioj)
E (<) |
|||
Linio 12: | Linio 12: | ||
|Reguligita de= <eventuala akademio> | |Reguligita de= <eventuala akademio> | ||
|Skribo= | |Skribo= | ||
+ | |Koloro= | ||
|ISO1= <[[ISO 639-1]]> | |ISO1= <[[ISO 639-1]]> | ||
|ISO2B= <[[ISO 639-2]] B> | |ISO2B= <[[ISO 639-2]] B> | ||
Linio 17: | Linio 18: | ||
|SIL= <[[SIL]]> | |SIL= <[[SIL]]> | ||
}} | }} | ||
+ | ; Koloroj | ||
+ | Jen estas eblaj valoroj de parametro ''Koloro'' kaj la rezultaj koloroj. La valoro devas esti enskribita laŭ speco de la lingvo. | ||
+ | |||
+ | {| width=100% | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Afrikazia}}" | [[Afrikaziaj lingvoj|Afrikazia]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Altaja}}" | [[Altajaj lingvoj|Altaja]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Amerika}}" | [[Amerikaj lingvoj|Amerika]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Antikvosiberia}}" | [[Antikvosiberiaj lingvoj|Antikvosiberia]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Aŭstralia}}" | [[Aŭstraliaj lingvoj|Aŭstralia]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Aŭstrazia}}" | [[Aŭstraziaj lingvoj|Aŭstrazia]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Aŭstronezia}}" | [[Aŭstroneziaj lingvoj|Aŭstronezia]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Ĉinotibeta}}" | [[Ĉinotibetaj lingvoj|Ĉinotibeta]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Dravida}}" | [[Dravidaj lingvoj|Dravida]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Eskimo-aleuta}}" | [[Eskimo-aleutaj lingvoj|Eskimo-aleuta]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Hindeŭropa}}" | [[Hindeŭropaj lingvoj|Hindeŭropa]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Izolita}}" | [[Izolitaj lingvoj|Izolita]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Kaŭkaza}}" | [[Kaŭkazaj lingvoj|Kaŭkaza]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Kojsana}}" | [[Kojsanaj lingvoj|Kojsana]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Konstruita}}" | [[Konstruitaj lingvoj|Konstruita]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Kreola}}" | [[Kreolaj lingvoj|Kreola]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Miaa-miena}}" | [[Miaa-mienaj lingvoj|Miaa-miena]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Na-denea}}" | [[Na-deneaj lingvoj|Na-denea]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Niĝerkonga}}" | [[Niĝerkongaj lingvoj|Niĝerkonga]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Nilota}}" | [[Nilotaj lingvoj|Nilota]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Papua}}" | [[Papuaj lingvoj|Papua]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Signa}}" | [[Signaj lingvoj|Signa]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Taj-kadaja}}" | [[Taj-kadajaj lingvoj|Taj-kadaja]] | ||
+ | | style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|Urala}}" | [[Uralaj lingvoj|Urala]] | ||
+ | |} | ||
; Ekzemploj | ; Ekzemploj |
Kiel registrite je 18:50, 4. Maj 2007
- Uzo
Ĉi ŝablono estas uzenda en artikolo pri lingvo kaj provizas diversajn bazajn informojn pri la lingvo.
- Sintakso
{{Informkesto lingvo |Lingvo=<nomo de la lingvo> |Landoj= <kie la lingvo estas patrolata> |Denaske= <denaska parolantaro> |Fremdlingve= <cetera parolantaro> |Klasifiko= |Oficiala lingvo= <en lando(j)> |Reguligita de= <eventuala akademio> |Skribo= |Koloro= |ISO1= <ISO 639-1> |ISO2B= <ISO 639-2 B> |ISO2T= <ISO 639-2 T> |SIL= <SIL> }}
- Koloroj
Jen estas eblaj valoroj de parametro Koloro kaj la rezultaj koloroj. La valoro devas esti enskribita laŭ speco de la lingvo.
- Ekzemploj
{{Informkesto lingvo |Lingvo=Franca lingvo (''français'') |Landoj=[[Francio]] kaj proksimume 50 aliaj landoj |Denaske=proksimume 77 milionoj |Fremdlingve=proksimume 51 milionoj |Klasifiko=[[Hindeŭropa lingvaro|Hindeŭropa]] <dl><dd>[[Italika lingvaro|Italika]] <dl><dd>[[Latinida lingvaro|Latinida]] <dl><dd>[[Okcidenta latinida lingvaro|Okcidenta]] <dl><dd>[[Franc-latinida lingvaro|Franc-latinida]] <dl><dd>'''Franca'''</dd></dl></dd></dl> </dd></dl></dd></dl></dd></dl> |Oficiala lingvo=Francio kaj 24 aliaj landoj |Reguligita de=[[Académie française]] |Skribo=[[latina alfabeto|latina]] |ISO1=fr |ISO2B=fre |ISO2T=fra |SIL=FRN }} rezultas |
|
- Sen la nedevigaj parametroj
{{Informkesto lingvo| Lingvo=Franca lingvo (''français'') |Landoj=[[Francio]] kaj proksimume 50 aliaj landoj |Denaske=proksimume 77 milionoj |Reguligita de=[[Académie française]] |Skribo=[[latina alfabeto|latina]] |ISO1=fr |ISO2B=fre |ISO2T=fra |SIL=FRN }} rezultas |
|
{{Lingv/Informkesto}}
La ŝablono povas esti ankaŭ uzata pere de {{Lingv/Informkesto}} Ŝablono:Lingv/Informkesto/dokumentado
- ekzemplo
enmeto de
{{lingv|ar|Informkesto}}
rezultas :