Ŝablono:Informkesto lingvo
El Kitakujo
(Malsamoj inter versioj)
(-superflua kodo) |
(aldono) |
||
| Linio 3: | Linio 3: | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{Propra_nomo|}}}| | {{#if: {{{Propra_nomo|}}}| | ||
| - | {{!}} align="center" style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|{{{Koloro|}}}}};" colspan="2" {{!}} <font size | + | {{!}} align="center" style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|{{{Koloro|}}}}};" colspan="2" {{!}} <span style="font-size:150%">{{{Propra_nomo}}}</span> |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{Mapo|}}}| | {{#if: {{{Mapo|}}}| | ||
| - | ! align="center" colspan="2" {{!}} [[Dosiero:{{{Mapo}}}|290px|{{{Mapopriskribo|Mapo}}}]]}} | + | ! align="center" colspan="2" {{!}} [[Dosiero:{{{Mapo}}}|290px|{{{Mapopriskribo|Mapo}}}]] |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if:{{{Mapopriskribo|}}}| | {{#if:{{{Mapopriskribo|}}}| | ||
| Linio 14: | Linio 16: | ||
{{#if: {{{Landoj|}}}| | {{#if: {{{Landoj|}}}| | ||
{{!}} '''Parolata en''' | {{!}} '''Parolata en''' | ||
| - | {{!}} {{{Landoj}}}}} | + | {{!}} {{{Landoj}}} |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{Regiono|}}}| | {{#if: {{{Regiono|}}}| | ||
{{!}} '''Regiono''' | {{!}} '''Regiono''' | ||
| - | {{!}} {{{Regiono}}}}} | + | {{!}} {{{Regiono}}} |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{Parolantoj|}}}| | {{#if: {{{Parolantoj|}}}| | ||
{{!}} '''Parolantoj''' | {{!}} '''Parolantoj''' | ||
| - | {{!}} {{{Parolantoj}}}}} | + | {{!}} {{{Parolantoj}}} |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{Signantoj|}}}| | {{#if: {{{Signantoj|}}}| | ||
{{!}} '''Signantoj''' | {{!}} '''Signantoj''' | ||
| - | {{!}} {{{Signantoj}}}}} | + | {{!}} {{{Signantoj}}} |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{Denaske|}}}| | {{#if: {{{Denaske|}}}| | ||
| Linio 34: | Linio 40: | ||
{{#if: {{{Fremdlingve|}}}| | {{#if: {{{Fremdlingve|}}}| | ||
{{!}} '''Fremdlingvo / dua lingvo por''' | {{!}} '''Fremdlingvo / dua lingvo por''' | ||
| - | {{!}} {{{Fremdlingve}}}}} | + | {{!}} {{{Fremdlingve}}} |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{Rango|}}}| | {{#if: {{{Rango|}}}| | ||
{{!}} '''Rango''' | {{!}} '''Rango''' | ||
| - | {{!}} {{{Rango}}}}} | + | {{!}} {{{Rango}}} |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{Skribo|}}}| | {{#if: {{{Skribo|}}}| | ||
| Linio 54: | Linio 62: | ||
{{#if: {{{Dato|}}}| | {{#if: {{{Dato|}}}| | ||
{{!}} '''Dato''' | {{!}} '''Dato''' | ||
| - | {{!}} {{{Dato}}}}} | + | {{!}} {{{Dato}}} |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{Morto|}}}| | {{#if: {{{Morto|}}}| | ||
{{!}} '''Morto''' | {{!}} '''Morto''' | ||
| - | {{!}} {{{Morto}}}}} | + | {{!}} {{{Morto}}} |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{Bildo|}}}| | {{#if: {{{Bildo|}}}| | ||
{{!}} '''{{{Titolo|}}}''' | {{!}} '''{{{Titolo|}}}''' | ||
| - | {{!}} [[Dosiero:{{{Bildo}}}|thumb|150px]]}} | + | {{!}} [[Dosiero:{{{Bildo}}}|thumb|150px]] |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{Klasifiko|}}}{{{Fam1|}}}| | {{#if: {{{Klasifiko|}}}{{{Fam1|}}}| | ||
| Linio 81: | Linio 92: | ||
::::::::::::{{{Fam13}}}}}{{#if: {{{Fam14|}}}| | ::::::::::::{{{Fam13}}}}}{{#if: {{{Fam14|}}}| | ||
:::::::::::::{{{Fam14}}}}}{{#if: {{{Fam15|}}}| | :::::::::::::{{{Fam14}}}}}{{#if: {{{Fam15|}}}| | ||
| - | ::::::::::::::{{{Fam15}}}}} | + | ::::::::::::::{{{Fam15}}} |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if:{{{Oficiala lingvo|}}}{{{Reguligita de|}}}| | {{#if:{{{Oficiala lingvo|}}}{{{Reguligita de|}}}| | ||
| Linio 89: | Linio 101: | ||
{{#if: {{{Oficiala lingvo|}}}| | {{#if: {{{Oficiala lingvo|}}}| | ||
{{!}} '''Oficiala lingvo en''' | {{!}} '''Oficiala lingvo en''' | ||
| - | {{!}} {{{Oficiala lingvo}}}}} | + | {{!}} {{{Oficiala lingvo}}} |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{Reguligita de|}}}| | {{#if: {{{Reguligita de|}}}| | ||
{{!}} '''Reguligita de''' | {{!}} '''Reguligita de''' | ||
| - | {{!}} {{{Reguligita de}}}}} | + | {{!}} {{{Reguligita de}}} |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
! align="center" style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|{{{Koloro|}}}}};" colspan="2" {{!}} Lingvaj kodoj | ! align="center" style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|{{{Koloro|}}}}};" colspan="2" {{!}} Lingvaj kodoj | ||
|---- | |---- | ||
| - | {{#if: {{{ISO1|}}}{{{ISO2|}}}{{{ISO2B|}}}{{{ISO2T|}}}{{{ISO3|}}}{{{SIL|}}}{{{Lk1|}}}| | + | {{#if: {{{ISO1|}}}{{{ISO2|}}}{{{ISO2B|}}}{{{ISO2T|}}}{{{ISO3|}}}{{{SIL|}}}{{{Lk1|}}}{{{kodo1|}}}{{{kodo2|}}}| |
{{!}} '''Lingvaj kodoj''' | {{!}} '''Lingvaj kodoj''' | ||
| - | {{!}} }} | + | {{!}} |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{ISO1|}}}| | {{#if: {{{ISO1|}}}| | ||
{{!}} '''[[ISO 639]]-1''' | {{!}} '''[[ISO 639]]-1''' | ||
| - | {{!}} {{{ISO1}}}}} | + | {{!}} {{{ISO1}}} |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{ISO2|}}}{{{ISO2B|}}}{{{ISO2T|}}}| | {{#if: {{{ISO2|}}}{{{ISO2B|}}}{{{ISO2T|}}}| | ||
| Linio 120: | Linio 136: | ||
{{#if: {{{ISO3|}}}| | {{#if: {{{ISO3|}}}| | ||
{{!}} '''[[ISO 639-3]]''' | {{!}} '''[[ISO 639-3]]''' | ||
| - | {{!}} {{{ISO3}}}}} | + | {{!}} {{{ISO3}}} |
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{SIL|}}}| | {{#if: {{{SIL|}}}| | ||
{{!}} '''[[SIL internacia|SIL]]''' | {{!}} '''[[SIL internacia|SIL]]''' | ||
| - | {{!}} {{{SIL}}} }} | + | {{!}} {{{SIL}}} |
| + | }} | ||
| + | |---- | ||
| + | {{#if:{{{kodo1|}}}| | ||
| + | {{!}} '''Kodigo''' | ||
| + | {{!}} {{{kodo1}}} | ||
| + | }} | ||
| + | |---- | ||
| + | {{#if:{{{kodo2|}}}| | ||
| + | {{!}} '''Kodigo 2''' | ||
| + | {{!}} {{{kodo2}}} | ||
| + | }} | ||
|---- | |---- | ||
{{#if: {{{Angla nomo|}}}| | {{#if: {{{Angla nomo|}}}| | ||
| Linio 180: | Linio 208: | ||
! align="center" style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|{{{Koloro|}}}}};" colspan="2" {{!}} Specimeno | ! align="center" style="background-color:{{Informkesto lingvo/Koloro|{{{Koloro|}}}}};" colspan="2" {{!}} Specimeno | ||
{{!-}} | {{!-}} | ||
| - | {{!}} colspan="2" {{!}} <div padding: 4px; border: 1px solid #CCCCCC; background-color: #F4F4F4; -moz-border-radius: 6px;>{{{Specimeno}}}</div>}} | + | {{!}} colspan="2" {{!}} <div padding: 4px; border: 1px solid #CCCCCC; background-color: #F4F4F4; -moz-border-radius: 6px;>{{{Specimeno}}}</div> |
| + | }} | ||
|- | |- | ||
{{#if: {{{ISO1|}}}{{{vikipedio|}}}| | {{#if: {{{ISO1|}}}{{{vikipedio|}}}| | ||
Kiel registrite je 17:34, 29. Sep 2010
[antaŭrigardu] [redaktu] [historio] [renovigu]
Dosiero:Information.svg Dokumentado
Enhavo |
- Uzo
Ĉi ŝablono estas uzenda en artikolo pri lingvo kaj provizas diversajn bazajn informojn pri la lingvo.
Por lingva familio aŭ grupo prefere uzu la ŝablonon {{Informkesto lingva familio}}.
- Sintakso
{{Informkesto lingvo
|Lingvo=<nomo de la lingvo>
|Landoj= <kie la lingvo estas patrolata>
|Denaske= <denaska parolantaro>
|Fremdlingve= <cetera parolantaro>
|Klasifiko=
|Oficiala lingvo= <en lando(j)>
|Reguligita de= <eventuala akademio>
|Skribo=
|Koloro=
|ISO1= <[[ISO 639-1]]>
|ISO2B= <[[ISO 639-2]] B>
|ISO2T= <ISO 639-2 T>
|SIL= <[[SIL]]>
}}
- Koloroj
Jen estas eblaj valoroj de parametro Koloro kaj la rezultaj koloroj. La valoro devas esti enskribita laŭ speco de la lingvo.
Ekzemploj
| Franca lingvo | ||
| français | ||
| Parolata en | Francio kaj proksimume 50 aliaj landoj | |
| Denaskaj parolantoj | proksimume 77 milionoj | |
| Fremdlingvo / dua lingvo por | proksimume 51 milionoj | |
| Skribo | latina | |
| Lingvistika klasifiko | ||
|---|---|---|
| Klasifiko | Hindeŭropa
|
|
| Oficiala statuso | ||
| Oficiala lingvo en | Francio kaj 24 aliaj landoj | |
| Reguligita de | Académie française | |
| Lingvaj kodoj | ||
| ISO 639-1 | fr | |
| ISO 639-2 | ||
| Bibliografia | fre | |
| Terminologia | fra | |
| SIL | FRN | |
| Vikipedio | ||
{{Informkesto lingvo
|Lingvo=Franca lingvo
|Propra_nomo=français
|Landoj=[[Francio]] kaj proksimume 50 aliaj landoj
|Denaske=proksimume 77 milionoj
|Fremdlingve=proksimume 51 milionoj
|Klasifiko=[[Hindeŭropa lingvaro|Hindeŭropa]]
|Fam2=[[Italika lingvaro|Italika]]
|Fam3=[[Latinida lingvaro|Latinida]]
|Fam4=[[Okcidenta latinida lingvaro|Okcidenta]]
|Fam5=[[Franc-latinida lingvaro|Franc-latinida]]
|Fam6='''Franca'''
|Koloro=Hindeŭropa
|Oficiala lingvo=Francio kaj 24 aliaj landoj
|Reguligita de=[[Académie française]]
|Skribo=[[latina alfabeto|latina]]
|ISO1=fr
|ISO2B=fre
|ISO2T=fra
|SIL=FRN
|vikipedio=fr
}}
- Sen la nedevigaj parametroj
| Franca lingvo (français) | ||
| Parolata en | Francio kaj proksimume 50 aliaj landoj | |
| Denaskaj parolantoj | proksimume 77 milionoj | |
| Skribo | latina | |
| Oficiala statuso | ||
|---|---|---|
| Reguligita de | Académie française | |
| Lingvaj kodoj | ||
| ISO 639-1 | fr | |
| ISO 639-2 | ||
| Bibliografia | fre | |
| Terminologia | fra | |
| SIL | FRN | |
| Vikipedio | ||
{{Informkesto lingvo
|Lingvo=Franca lingvo (''français'')
|Landoj=[[Francio]] kaj proksimume 50 aliaj landoj
|Denaske=proksimume 77 milionoj
|Reguligita de=[[Académie française]]
|Skribo=[[latina alfabeto|latina]]
|ISO1=fr
|ISO2B=fre
|ISO2T=fra
|SIL=FRN
}}
| Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas demandi sur la paĝo Kitakujo diskuto:Vikiprojekto Ŝablono. |
| Dosiero:Information icon.svg |
|

