Ŝablono:Informkesto lingva familio
El Kitakujo
(Malsamoj inter versioj)
E |
|||
| Linio 98: | Linio 98: | ||
{{#if: {{{Ido1|}}}| | {{#if: {{{Ido1|}}}| | ||
{{!}} '''Apartenantaj lingvoj kaj familioj''' | {{!}} '''Apartenantaj lingvoj kaj familioj''' | ||
| - | {{!}} {{{Ido1}}} {{#if: {{{Ido2|}}}|<br>{{{Ido2}}} }} | + | {{!}} {{{Ido1}}}<!-- |
| - | {{#if: {{{Ido3|}}}|<br>{{{Ido3}}} }} | + | -->{{#if: {{{Ido2|}}}|<br>{{{Ido2}}} }}<!-- |
| - | {{#if: {{{Ido4|}}}|<br>{{{Ido4}}} }} | + | -->{{#if: {{{Ido3|}}}|<br>{{{Ido3}}} }}<!-- |
| - | {{#if: {{{Ido5|}}}|<br>{{{Ido5}}} }} | + | -->{{#if: {{{Ido4|}}}|<br>{{{Ido4}}} }}<!-- |
| - | {{#if: {{{Ido6|}}}|<br>{{{Ido6}}} }} | + | -->{{#if: {{{Ido5|}}}|<br>{{{Ido5}}} }}<!-- |
| - | {{#if: {{{Ido7|}}}|<br>{{{Ido7}}} }} | + | -->{{#if: {{{Ido6|}}}|<br>{{{Ido6}}} }}<!-- |
| - | {{#if: {{{Ido8|}}}|<br>{{{Ido8}}} }} | + | -->{{#if: {{{Ido7|}}}|<br>{{{Ido7}}} }}<!-- |
| - | {{#if: {{{Ido9|}}}|<br>{{{Ido9}}} }} | + | -->{{#if: {{{Ido8|}}}|<br>{{{Ido8}}} }}<!-- |
| - | {{#if: {{{Ido10|}}}|<br>{{{Ido10}}} }} | + | -->{{#if: {{{Ido9|}}}|<br>{{{Ido9}}} }}<!-- |
| - | {{#if: {{{Ido11|}}}|<br>{{{Ido11}}} }} | + | -->{{#if: {{{Ido10|}}}|<br>{{{Ido10}}} }}<!-- |
| - | {{#if: {{{Ido12|}}}|<br>{{{Ido12}}} }} | + | -->{{#if: {{{Ido11|}}}|<br>{{{Ido11}}} }}<!-- |
| - | {{#if: {{{Ido13|}}}|<br>{{{Ido13}}} }} | + | -->{{#if: {{{Ido12|}}}|<br>{{{Ido12}}} }}<!-- |
| - | {{#if: {{{Ido14|}}}|<br>{{{Ido14}}} }} | + | -->{{#if: {{{Ido13|}}}|<br>{{{Ido13}}} }}<!-- |
| - | {{#if: {{{Ido15|}}}|<br>{{{Ido15}}} }} | + | -->{{#if: {{{Ido14|}}}|<br>{{{Ido14}}} }}<!-- |
| + | -->{{#if: {{{Ido15|}}}|<br>{{{Ido15}}} }} | ||
}} | }} | ||
|---- | |---- | ||
Kiel registrite je 19:38, 4. Jul 2007
| Informkesto lingva familio |
[antaŭrigardu] [redaktu] [historio] [renovigu]
Dosiero:Information.svg Dokumentado
Enhavo |
Ĉi tiu informkesto donas bazajn informojn pri lingva familio.
Uzado
{{Informkesto lingva familio
|Nomo =
|Regiono =
|Koloro =
|Fam1 =
|Fam2 =
|Fam3 =
|Ido1 =
|Ido2 =
|Ido3 =
|Ido4 =
}}
Ekzemploj
| Informkesto lingva familio | |
| Regiono | Brazilo, Boliva, Franca Gvajanio, Paragvajo, Peruo |
| Lingvistika klasifiko |
Amarindaj (areo) |
| Tupiaj | |
| Tupi-Gvaraniaj | |
| Apartenantaj lingvoj kaj familioj | Guaraníaj Guaraju-Siriono-Jora Paŭserna Subgrupoj I - VIII |
{{Informkesto lingva familio
|Nomo=Tupi-Gvarania
|Regiono=[[Brazilo]], [[Boliva]], [[Franca Gvajanio]], [[Paragvajo]], [[Peruo]]
|Koloro=Amerika
|Fam1='''Amarindaj''' (areo)
|Fam2=[[Tupiaj lingvoj|Tupiaj]]
|Fam3='''Tupi-Gvaraniaj'''
|Ido1=[[Gvaraniaj lingvoj|Guaraníaj]]
|Ido2=[[Guaraju-Siriono-Joraj lingvoj|Guaraju-Siriono-Jora]]
|Ido3=[[Paŭserna lingvo|Paŭserna]]
|Ido4=Subgrupoj I - VIII
}}
| Informkesto lingva familio | |
| Dosiero:Malayo-Polynesian.svg | |
|---|---|
| Dosiero:Oceanic languages.svg | |
| Regiono | Mara sudorienta Azio, Oceanio, Madagaskaro, Tajvano |
| Lingvistika klasifiko |
Unu el la plej gravaj lingvaj familioj en la mondo, por kiu estas proponataj eksteraj ligoj al aliaj familioj, el kiuj neniu estas ĝenerale akceptata. |
| Apartenantaj lingvoj kaj familioj | Formosa Malajopolinezia |
| Lingvaj kodoj | |
| ISO 639-2 | map |
{{Informkesto lingva familio
|Nomo = Aŭstroneziaj lingvoj
|Regiono = Mara sudorienta Azio, [[Oceanio]], [[Madagaskaro]], [[Tajvano]]
|Koloro = Aŭstronezia
|Klasifiko = Unu el la plej gravaj [[lingva familio|lingvaj familioj]] en la mondo, por kiu estas proponataj eksteraj ligoj al aliaj familioj, el kiuj neniu estas ĝenerale akceptata.
|Fam1 =
|Fam2 =
|Fam3 =
|Ido1 = [[Formosa lingvaro|Formosa]]
|Ido2 = [[Malajopolinezia lingvaro|Malajopolinezia]]
|Ido3 =
|Ido4 =
|Mapo = Malayo-Polynesian.svg
|Mapo2 = Oceanic_languages.svg
|ISO2 = map
}}
| Se vi havas demandon pri ĉi tiu ŝablono, tiam vi povas demandi sur la paĝo Kitakujo diskuto:Vikiprojekto Ŝablono. |
| Dosiero:Information icon.svg |
|

