Ŝablono:Informkesto/dokumentado
El Kitakujo
Enhavo |
Parametroj
Parametro | defaŭlta (valoro, se malplenas) | Por kio |
---|---|---|
titolo | Lemma | Superskribo |
supre | nenio | Sub-superskribo |
bilda nomo | neniu | Dosiera nomo de la bildo, kiu montriĝu. |
bilda larĝo | frameless | Larĝeco por la bildo bilda nomo |
bilda teksto | Lemma | Teksto, kiu staru sub la bildo (se ekzistas) |
|
||
stilo | 1 | Ekzistas la stiloj 1, 2 kaj 3. Jednory wuprobuj. |
titola koloro | 6 | Koloro de la superskribo (vidu por numeroj) |
sekcia koloro | 5 | Koloro por "sub-superskriboj" |
style | malplena | Atributoj por informkesto (ekz. width:300px )
Krome pliaj stiloj por partaj kestoj de la tabelo ekzistas. Vidu malsupre. |
|
||
kampo1 | malplena | Nomo de la kampo (maldekstra kolumno) de la unua linio |
datoj1 | malplena | Datoj (dekstra kolumno) de la unua linio |
klaso1 | neniu | Klaso por mikroformatoj aŭ CSS-formatigoj |
kampo2 | malplena | Nomo de la kampo (maldekstra kolumno) de la dua linio |
datoj2 | malplena | Datoj (dekstra kolumno) de la dua linio |
klaso2 | neniu | Klaso por mikroformatoj aŭ CSS-formatigoj |
... | ||
kampo30 | malplena | Nomo de la kampo (maldekstra kolumno) de la trideka linio |
datoj30 | malplena | Datoj (dekstra kolumno) de la trideka linio |
klaso30 | neniu | Klaso por mikroformatoj aŭ CSS-formatigoj |
|
||
Se |
Fonto
Nebezonataj kampo/datoj-paroj bonvolu forigi.
{{Informkesto | titolo = | bildo = | bilda nomo = | bilda larĝo = | bilda teksto = | stilo = 1 | style = | titola koloro = | sekcia koloro = | kampo1 = | datoj1 = | kampo2 = | datoj2 = | kampo3 = | datoj3 = | kampo4 = | datoj4 = | kampo5 = | datoj5 = | kampo6 = | datoj6 = | kampo7 = | datoj7 = | kampo8 = | datoj8 = | kampo9 = | datoj9 = | kampo10 = | datoj10 = | kampo11 = | datoj11 = | kampo12 = | datoj12 = | kampo13 = | datoj13 = | kampo14 = | datoj14 = | kampo15 = | datoj15 = | kampo16 = | datoj16 = | kampo17 = | datoj17 = | kampo18 = | datoj18 = | kampo19 = | datoj19 = | kampo20 = | datoj20 = | kampo21 = | datoj21 = | kampo22 = | datoj22 = | kampo23 = | datoj23 = | kampo24 = | datoj24 = | kampo25 = | datoj25 = | kampo26 = | datoj26 = | kampo27 = | datoj27 = | kampo28 = | datoj28 = | kampo29 = | datoj29 = | kampo30 = | datoj30 = }}
Parametro: stilo
stilo 1 | stilo 2 | stilo 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
{{Informkesto | stilo = 1 | titolo = Ekz. por stilo 1 | bilda nomo = Beispiel.jpg | bilda subskribo = Varbejo vendeblas! | kampo1 = kampo1 | datoj1 = datoj1 | kampo2 = kampo2 | datoj2 = datoj2 | kampo3 = kampo3 | datoj3 = datoj3 | kampo4 = - | datoj4 = sekcio 4 | kampo5 = kampo6 | datoj5 = datoj5 | kampo6 = | datoj6 = longaj datoj6 | kampo7 = kampo8 | datoj7 = datoj7 }} |
{{Informkesto | stilo = 2 | titolo = Ekz. por stilo 2 | bilda nomo = Beispiel.jpg | bilda subskribo = Varbejo vendeblas! | kampo1 = kampo1 | datoj1 = datoj1 | kampo2 = kampo2 | datoj2 = datoj2 | kampo3 = kampo3 | datoj3 = datoj3 | kampo4 = - | datoj4 = sekcio 4 | kampo5 = kampo6 | datoj5 = datoj5 | kampo6 = | datoj6 = longaj datoj6 | kampo7 = kampo8 | datoj7 = datoj7 }} |
{{Informkesto | stilo = 3 | titolo = Ekz. por stilo 3 | bilda nomo = Beispiel.jpg | bilda subskribo = Varbejo vendeblas! | kampo1 = kampo1 | datoj1 = datoj1 | kampo2 = kampo2 | datoj2 = datoj2 | kampo3 = kampo3 | datoj3 = datoj3 | kampo4 = - | datoj4 = sekcio 4 | kampo5 = kampo6 | datoj5 = datoj5 | kampo6 = | datoj6 = longaj datoj6 | kampo7 = kampo8 | datoj7 = datoj7 }} |
Koloroj
La jenaj koloroj, difineblaj dum la ŝablona uzo per la parametroj titola koloro kaj sekcia koloro, estas difinitaj en MediaWiki:Common.css kiel la CSS-klasoj hintergrundfarbe1 ĝis hintergrundfarbe6 (laŭ la germana vikipedio).
titola koloro = 1 sekcia koloro = 1 |
titola koloro = 2 sekcia koloro = 2 |
titola koloro = 3 sekcia koloro = 3 |
titola koloro = 4 sekcia koloro = 4 |
titola koloro = 5 sekcia koloro = 5 |
titola koloro = 6 sekcia koloro = 6 |
titola koloro = 7 sekcia koloro = 7 |
titola koloro = 8 sekcia koloro = 8 |
titola koloro = 9 sekcia koloro = 9 |
Aldonaj stiloj
- titola stilo
- suprestilo
- bilda stilo
Mikroformatoj
Por tio estas la klasoj:
- kesta klaso - ĉe la plej supra elemento de la tuta tabelo.
- titola klaso - ĉe la titolo de la tuta tabelo.
- supreklaso - ĉe la subtitolo de la tuta tabelo.
- bilda klaso - ĉe la kestero por la bildo
Ĉi tiu ŝablono subtenas la aldonon de mikroformatoj. Tio fariĝas, ke la atributo "class" aldoniĝas al diversaj tabelaj ĉeloj, montrante kiajn informojn enhavas la koncerna ĉelo. Por ke informkesto estu markita, ke ĝi enhavas "hCard"-an informojn, aldonu la sekvan parametron.
|kestas klaso = vcard
Krom tio ankaŭ eblas la klasoj jene:
|klaso1 = fn |klaso2 = org |klaso3 = tel