| kazoj | Kitaka: 27 | Tivuka: 29 | Esperante | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | nom. | - | - | - |
| 2. | gen. | -ni | -ni | de |
| 3. | pos. | -de | -de | de, (-)ies |
| 4. | part. | -so/-wak | -wak | da |
| 5. | dat. | -ge | -ge | al |
| 6. | lat. | -ku | -ku | al |
| 7. | ak. | -n | -n | -n |
| 8. | abl. | -ket | -ket | de |
| 9. | lok.1 | -saj | -saj | ĉe, en, sur, … |
| 10. | lok.2 | -pi | -pi | |
| 11. | kom. | -ga | -ga | kun |
| 12. | inst. | -pe | -pe | per |
| 13. | ag. | -t | -t | de |
| 14. | postp. | -l | -l | - |
| 15. | transl. | -ksi | -ksi | ol |
| 16. | benef. | -mut | -mut | por |
| 17. | kaŭz. | -rajku | -rajku | pro |
| 18. | es. | -dźot | -dźot | kiel |
| 19. | ines. | -bep | -bep | en |
| 20. | il. | -ben | -ben | en -n |
| 21. | el. | -bes | -bes | de en, el |
| 22. | superes. | -pep | -pep | super; (f) pri |
| 23. | superl. | -pen | -pen | super -n |
| 24. | del. | -pes | -pes | de super |
| 25. | ades. | -tap | -tap | ĉe |
| 26. | al. | -tan | -tan | ĉe -n |
| 27. | abl. | -tas | -tas | de ĉe |
| 28. | term. | X | -gam | ĝis |
| 29. | krom. | X | -wujp | krom |
Al la sekva ĉapitro
13.1.2012