| 1. | an- | + | mal- | Kor.: 안 [an] & Sans.: अन्- [an-], Mn.Gr.: α-, αν- [a/an-], Arm.: ան- [an-], Kim.: an- |
anélta(#1) | malviva |
| 2. | ap- | ĉirkaŭ- | Ltv.: ap- | ápmenjo | cirkonstanco | |
| apstójku | ||||||
| apśúro | insulo | |||||
| 3. | ásli- | + | pra- | Ind.: asli | àslikéli | pralingvo |
| 4. | be- | pri- | Ger.: be- | nabedánja | pribati (ekz. hufojn) | |
| 5. | bek- | + | re- (loke!) | TokP.: bek | nabekména | reiri |
| 6. | bo- | + | -uj-, -i- | Cv.: bo- | Bovéno | Rusujo, Rusio |
| 7. | cu- | + | -ope | Ger.: zu [cu] | cukék | kvarope |
| 8. | ći- | rivero de … | Ind.: ci [ĉi] 'Fluß' ("rivero") | ćiájasu | rivero de erco(j) | |
| 9. | daw- | + | -ad- | Ger.: dauern | nadawsvápa | dormadi |
| 10. | dew-(#2) | + | ... ajn | Mn.Pr.: dêiwas, deiwas, deiws, deywis + Ĉeĥ.: ví | dew-náne | kiu ajn |
| 11. | dus- | + | mis- | Sans.: दुस्- [dus-], दुष्- [duṣ-], Mn.Gr.: δυσ- [dus] | nadusgéja | misiri |
| 12. | dźja- | -famili- (lingve) | Ĉin.: 家 [jiā] (en 家庭 [jiātíng], 家屬 [jiāshŭ]) | dźjadújka | tjurka (kiel familio) | |
| 13. | dźjo- | -familieg- (lin.) | dźjourála | urala (kiel familiego) | ||
| 14. | eks- | + | eks- | = | eksválderjolo | eksregistaro |
| 15. | geo- | antaŭa | Kant.: geo6 | geogódipi | en/dum la antaŭa jaro | |
| 16. | gi- | + | ge- | Son.: gi- | giáhhori | gefratoj |
| 17. | han- | kontraŭ-, anti- | Jap.: 反 [han-] (Ĉin.: 反 [fǎn]) | hankitáka | antikitaka | |
| 18. | hoa- | ŝanĝi; fariĝi | Vj.: hoá 'to turn (into)' ("fariĝi") | hoacéjo | fosilio | |
| 19. | huj- | + | re- (loke) | Ĉin.: 回 [huí] | na-hujâka | reveturi |
| 20. | kaj-(#3) | + | -an- | Fiĝ.: kai | Kajvíti | Fiĝianino |
| 21. | kàle- | bon(e)- | Gr.: καλά [kalá] | kàle-gámaj | bonvenu | |
| 22. | ki-(#4) | -lingva | Sva.: ki- | kidújća, kizermana | germanlingva | |
| 23. | ko-(#5) | + | ek- | Fr.: commencer "komenci" | nakomáka | ekmanĝi |
| 24. | kse-, ks- | + | mal- | Gr.: ξε- 'un-, de-' ("mal-") | na-ksekréla | malvesti |
| 25. | ma-(#6) | + | -uj-, -i- | Fin.: maa | masákso, madójćo | Germanujo, -io |
| 26. | me- | + | -ig- | TokP.: mek-, Pat.: mek; Klk.: ma-(#7) | namegáma | venigi |
| 27. | mo- | + | -an- | Cv.: mo- | Movéni, Movénu | Rusino, ruso |
| Mocváni, Mocvánu | Bocvananino, bocvanano | |||||
| 28. | moj- | ĉiu- | Vj.: mọi | mojdín(aw) | ĉiutage | |
| 29. | namt- | kiu scias | Jap.: 何 [nani] 'what' ("kio") & Sva.: nani 'who' ("kiu") + Mong.: мэд- [med] |
námt-kvo | kiu scias kio | |
| 30. | nas- | -ar- (homoj) | Nub.: nas- | nasdújko | turkaro | |
| 31. | nemt- | + | … ajn(#8) | Hung.: nem + Mong.: мэд- [med] | némt-kve | mi ne scias kiu, kiu ajn |
| 32. | nevim- | + | … ajn(#8) | Ĉeĥ.: nevím | nevimkve | kiu ajn |
| 33. | njo- | + | re- | Angl.: new [nju:] > Jap.: nyu [nju] | nanjonúrintja | renovigi |
| 34. | ŋac(re)- | + | for- | Ind.: ngacir "forkuri, fuĝi" | naŋacésa | foresti |
| 35. | ŋin- | kilo- | Vj.: nghìn | ŋincígo | kilometro | |
| 36. | pao- | + | ĉef-(#9) | Est.: pea (Fin.: pää) + ablaŭto | paostacju | ĉefstacio |
| 37. | pu- | lignaĵo | Fin./Est.: puu | pupláto | breto | |
| 38. | pû-(#10) | muziko; sono; ... | Gua.: pu | pûsili | kordo | |
| 39. | raj- | sekva | Jap.: 来 [rai] | rajgódipi | en sekva jaro | |
| 40. | roz- | + | dis- | Pl.: roz- | rozpádo | disfalo |
| 41. | sa- | malek-, el(-)(#11) | Sans.: संस्थापित [samstha] | nasamáka | finmanĝi | |
| 42. | sum-(#12) | <iu, io> | Gt.: sums | súmtem | iam | |
| 43. | svi- | + | bo- | Ger.: Schwieger- | svibápu | bopatro |
| 44. | śi- | + | ĉi(-) | Lit.: šis | śiteme | ĉi tiu, tiu ĉi |
| 45. | śvĩ-(#13) | + | ajn(#7) | Enc.: e "ne" + Ĉeĥ.: ví | śvĩkve | kiu ajn |
| 46. | to-(#14) | + | -isto | Vj.: thợ 'Handwerker' ("metiisto") | to-májo | tajloro |
| 47. | ubaj- | stif-, duon- | Drg.: ubaj | ubaj-bápu | stif-patro, duon-patro | |
| 48. | un- | a-, an-; in-(#15) | Ger.: un- | unátvisto | ateisto | |
| unkírvo | atomo | |||||
| 49. | ve- | + | -iĝ- | Ger.: werden [verden] "fariĝi; -os" | navedáda | grandiĝi |
| 50. | vejte- | tele- | Ger.: Weite [vajtë] | vejtelúkimelo | televidilo | |
| 51. | zu- | -grup- (lingve) | Ĉin.: 组 (組) [zŭ] | zusláva | slava (kiel grupo) |
| 1. | -ać- | + | -aĉ- | = | házaću | domaĉo |
| 2. | -ajk-(#1) | + | -ej- | Est.: paik, Fin.: paikka "ejo" & Lit.: aikštė | mákajko | manĝejo |
| 3. | -ajp- | + | -em- | Fin.: taipumus "inklino (f)" | svápajpo | dormemo |
| 4. | -ajś- | -infano, -fil(in)o | Sr.: yaazu [jâŝi]® | Paol-ajśu | Paŭlo-filo | |
| 5. | -akti | regiono | Gl.: -act(is) [-k-] | Rújgakti | regiono Rugeno | |
| 6. | -ali | riverego | Trk.: ala | Bêrali | bruna riverego | |
| 7. | -ama(#2) | panjo ... | Tam.: ammaa(#K), அம்மா [ammā(#W)] | Íti-ama | panjo Itino | |
| 8. | -aosl-(#3) | -istar- | mikso el -ast- "-ist-" kaj -ol- "-ar-" | sójtúdaoslo | muzikistaro | |
| 9. | -ap-(#4) | + | -on- | TokP.: hap | kúmapo | triono |
| 10. | -apja(#2) | paĉjo ... | Tulu.: [appa, appè], Tam.: appaa(#K), அப்பா [appā(#W)] | Mónu-apja | paĉjo Monuo | |
| 11. | -as- | + | -aĵ- | Est.: asi | mákaso | manĝaĵo |
| 12. | -ast-(#5) | + | -ist- | Ĉuv.: asta "metiisto, majstro" | gérsasto | laboristo |
| 13. | -aswu | -arbo | Aĉum.: asw?ú 'tree' | bátil-àswu | prunarbo | |
| 14. | -atv- | + | -ebl- | Hung.: -ható (-hető) | mátatva | videbla |
| 15. | -awl- (Var.: -alv-)(#6) | + | -ind- | Hung.: -való + parta inversigo | lúbawla | aminda |
| 16. | -awpt-(#7) | + | -estr- | Ger.: Haupt | úrawptu | urbestro |
| 17. | -behh- | preta (por) | Tlng.: -beH 'fertig' | na-láb-behha | esti preta por trans- sendi datojn |
|
| 18. | -daś- | sam-X-ano | Turk.: daş | bímidaśo | samideano | |
| 19. | -eć-(#8) | + | -id- | A.Sor.: -eć- | slónjećo | elefantido |
| 20. | -edlo(#9) | + | -ingo | Ĉeĥ.: -edlo | ábr-edlo | plumingo |
| 21. | -edva | + | -enda | Esp-o: deva + parta inversigo | líbedva | pagenda |
| 22. | -egv- | + | -eg- | Ĉer.: egú´ | házegvo | domego |
| 23. | -ek-(#10) | + | -et- | Pl.: -ek, Rus.: -ек [-ek] | házeko | dometo |
| 24. | -el- | + | -il- | Ger.: -el (en: Schlüssel) | katimelo | tranĉilo |
| 25. | -elm- | + | -er- | Ger.: Element & Hung.: elem | sváselmo | pluvero |
| 26. | -ems- (Var.: -ims-, -ujms-) |
-simila | Turk.: -imsi, -msi | gjúpemsa | stulteca | |
| 27. | -eni | -(ad)o | Rus.: -ение [enie] (en: падение [padénie]) | pádeni | falo | |
| 28. | -ens- | + | -uj- | Hisp./Esp-o: en, Gr.: εν [en] + Est.: asi | cúkrenso | sukerujo |
| 29. | -enśe | -a (num.) | Kaz.: -inschi(#K) /-inŝi/, -інші [-ınşı(#W)] | ójnenśe | unua | |
| 30. | -erj- (Dial.: -eŕ [erĵ]) | + | -ist- | Ger.: -er, Angl.: -er, Rus.: -арь [arj] | púmerjo | arbisto |
| 31. | -eś- | + | -ec- | Lat.: esse, It.: essere + diferencigo | máheśo | grandeco |
| 32. | -etj- | + | -iĝ- | Rus.: -еть [etj] (en: glupétj, dlinnétj, ...) |
nagjúpetja | stultiĝi |
| 33. | -ew- | (pasivo) | Knjr.: -w-, Sva.: -w-(#11) | nalúbewa | esti amata | |
| 34. | -ez-(#12) | + | -an- | Ger.: -ese, It.: -ese | Ćínezu | ĉino |
| 35. | -falvi | -vilaĝo | Hung.: falu, falvak | Jópufàlvi | Jopufalvo | |
| 36. | -hhaŋ- | volonti | Tlng.: -qang | tegérshhaŋa | volontas labori | |
| 37. | -iep- | + | -estr- | Ĉin.(Gab.): 頁 [hiep] (Ĉin.: 頁 [yè]) | úriepu | urbestro |
| 38. | -ies- | + | -an- | Fin.: mies | Véniesi, Véniesu | Rusino, ruso |
| Cvániesi, Cvániesu | Bocvananino, bocvano | |||||
| 39. | -ij-(#13) | + | -uj-, -i- | Esp-o: -i-, Pl.: -ija, Lit.: -ìja | Zermanijo | Germanujo, Germanio |
| 40. | -ikt- | (pasivo) | Mong.: -гд- [-gd-](#14) | nalúbikta | esti amata | |
| 41. | -ilć- | -planto | Snĉ.: -íłč | tílkwilćo | fragujo, fragoplanto | |
| 42. | -im-(#15) | + | -et- | Gua.: -mi + inversigo | gelásimo | glaseto |
| 43. | -intj- | + | -ig- | Lit.: -inti (en: gyvinti) (Ltv.: -ināt) | napítintja | trinkigi |
| 44. | -iosl- | -anar- | mikso el -ies- "-an-" kaj -ol- "-ar-" | házioslo | domanaro | |
| 45. | -ism-(#16) | + | -ism- | = | śovínismo | ŝovinismo |
| 46. | -ist- | + | -ist- | = | śovínisto | ŝovinisto |
| 47. | -isva | + | -eta (kolore) | Lit.: -svas | gélisva | flaveta |
| 48. | -iś- | unu la alian | Turk.: -iş- | nalúbiśa | ami unu la alian | |
| 49. | -iti | + | -njo | Ltv.: -ītis, -īte | Emiti | Emnjo |
| 50. | (-)koart- | -foj- | Sor.: króć, Pl.: -kroć & Lit.: kartas | kúmkoártaw | trifoje | |
| 51. | -kwe | iama, eksa | Gua.: -kue (-ngue) | dóstu-kwe | eks-amiko | |
| 52. | -libe | + | ajn | Rus.: -либо [libo] & Lat.: -libet | kve-líbe | kiu ajn |
| 53. | -luj- | -oz- | Turk.: -lı, -lü (Mong.: -лаг, -лэг, ...) | séjluja | sabloza | |
| 54. | -meźi | nomo de ludo aŭ distraĵo | Turk.: -mece | vξmeźi | enigmo | |
| 55. | -menjo | abstraktigo | Hung.: -mény | êlmenjo | sperto | |
| 56. | -mi(#17) | + | -et- | Gua.: -mi | bápumi | paĉjo |
| 57. | -mul | -foje | Kiĉ.: -mul | ójnmul | unufoje | |
| 58. | -niś- | devi | Tlng.: -niS | temórniśa | devas morti | |
| 59. | -oćku | + | -ĉjo | Hung.: -ocska | Rúdoćku | Rudĉjo |
| 60. | -odn- | + | -ind- | A.Sor.: hódny, Ĉeĥ.: -hodný | káwpodna | aĉetinda |
| 61. | -ojta | + | -eca | Sor.: -ojty | jégojta | glacieca |
| 62. | -ok-(#8) | + | -id- | Rus.: -ёк [-jσk], -ок [-ok] | ovicoko | ŝafido |
| 63. | -olo | + | -aro | Angl.: all [ol] "tuto; tuta; tute; ĉiuj", TokP.: ol "homoj; ili" |
bámbolo | infanaro |
| 64. | -on- | -ono(#18) | Mn.Gr.: -ον [-on] | umémono | elektrono | |
| 65. | -oś-(#19) | + | bo- | Hung.: -os [-oŝ] | bápośu | bopatro |
| 66. | -pan- | ĉiu | Gr.: παν [pan] | vopáne | ni ĉiuj | |
| 67. | -pi- | -iz- | Gr.: -ποιώ [-poiô] (prononco /pi'o/) | na-kópsipia | butonizi | |
| 68. | -piś- | + | -obl- | Alb.: -fish | tírpiśa | triobla |
| 69. | -raŋ | estonta | Gua.: -rã | śáti-raŋ | fianĉino (estonta edzino) | |
| 70. | -rup- | preti (por) | Tlng.: -rup | temákrupa | pretas por manĝi | |
| 71. | -śeni | -(ad)o | Ltv.: -šana, Lt.: -sena | jaośeni | volo | |
| 72. | -śjo (Var.: -śjopo.) | -salo | Jap.: 塩 [shió] 'Salz' | píkaśjo | kuirsalo | |
| 73. | -tepli | -monteto | Naŭ.: tepe-tl, (klasike) tepētl | Hánitèpli | Haniteplo | |
| 74. | -tik- | nur ... | Lit.: tìk "nur" | votíke | ni sen vi | |
| 75. | -tlen- | sen ... | Hung.: -tlen (-tlan) | súvotlena | senakva | |
| 76. | -ud- | + | -on- | Kr.: udio | kúmudo | triono |
| 77. | -ug- | por plantonomoj | Lat.: -ūcus + k > g(#20) pro -uk- | piénugo | laktuko | |
| 78. | -ujn- | sin | Turk.: -ün- | namójtujna | lavi sin | |
| 79. | -ujz- | -naskito | Turk.: -üz (-iz) | ékujzori | ĝemeloj | |
| 80. | -uk- | + | -ul- (vivaĵoj) | Lit.: -ùkas/-ùkė (-iùkas/-iùkė), Fin.: elukka | sísukori | mamuloj |
| 81. | -ul- | + | -ul- | = | dádulu | grandulo |
| 82. | -ulori(#21) | + | ge- | v-u supre + Nub.: lím, Ar.: limm | na-úlori-léga | geliti |
| 83. | -uls- | + | -uj- | Mong.: улс [uls] | Vénulso | Rusujo, Rusio |
| 84. | -um-(#22) | + | -um- | = | kúnkumu | kolumo |
| 85. | -unj-(#8) | + | -id- | Keĉ.: uña | mícunjo | katido |
| 86. | -us-(#23) | likvaĵo | Mong.: ус [us] "akvo" | médzuso | medo | |
| wígluso | oleo | |||||
| 87. | -uśu | + | -ĉjo | Pl.: -uś, Rum.: -uș | Rúduśu | Rudĉjo |
| 88. | -ut-(#24) | diversaj abstraktaĵoj | Fin.: -ut-(#24a) kaj -uut-(#24b) Heb.: ־וּת [-út] |
házuti(#24c) | ekonomio | |
| máputi(#24d) | pejzaĝo | |||||
| méduti(#24e) | scienco | |||||
| rájuti(#24f) | civito | |||||
| 89. | -vip- | ne povi, timi | Tlng.: -vIp 'nicht können, fürchten' | teléntvipa | timas flugi | |
| 90. | -vis- | certe, sen-dube | Pld.: wiß | sjegámvisa | certe venos | |
| 91. | -vo- | (postpozicie) | Rus.: во [vo] "en" | envosaj, -ku, -ket | en, en -n, de en (=el) | |
| 92. | -we- | Sor.: we | bélwesaj, -ku, -ket | en, en -n, de en (=el) | ||
| 93. | -wen- | laŭdire, onidire | Mnm.: -wen | sjegámwena-paj | laŭdire li venos |
Al la sekva ĉapitro
19.10.2025